| # | Number | Participant | Country | Year | Team | Group | Time | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 1195 | Anastasija Fortele | 🇱🇻 LAT | 2007 | Jelgavas SPS | SNJ | 01:02:24.0 | +00:30:50.0 | 506 |
| 506 | 1601 | Emīlija Kuiva | 🇱🇻 LAT | 2010 | — | SNJ | 01:02:40.0 | +00:31:06.0 | 504 |
| 508 | 1626 | Ita Pušpure | 🇱🇻 LAT | 2003 | — | SN20 | 01:02:43.0 | +00:31:09.0 | 503 |
| 509 | 1555 | Marija Dzervena | 🇱🇻 LAT | 1995 | — | SN20 | 01:02:43.0 | +00:31:09.0 | 503 |
| 510 | 1102 | Karina Priedēna | 🇱🇻 LAT | 1994 | — | SN30 | 01:02:50.0 | +00:31:16.0 | 502 |
| 511 | 1363 | Monta Supe | 🇱🇻 LAT | 1979 | Mežaogas | SN40 | 01:02:50.0 | +00:31:16.0 | 502 |
| 514 | 1814 | Daiga Grinšpona | 🇱🇻 LAT | 1969 | — | SN50 | 01:03:09.0 | +00:31:35.0 | 500 |
| 517 | 1775 | Ilze Komasa | 🇱🇻 LAT | 1986 | SK/Mitauer | SN30 | 01:03:13.0 | +00:31:39.0 | 499 |
| 518 | 1488 | Olga Borisevica | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | SN30 | 01:03:16.0 | +00:31:42.0 | 499 |
| 519 | 1828 | Sannija Rodiņa | 🇱🇻 LAT | 2005 | — | SNJ | 01:03:19.0 | +00:31:45.0 | 499 |
| 521 | 1822 | Viviāna Andželika Dzanuška | 🇱🇻 LAT | 2005 | — | SNJ | 01:03:20.0 | +00:31:46.0 | 498 |
| 526 | 1542 | Kristina Kamenščikova | 🇱🇻 LAT | 1993 | — | SN30 | 01:03:37.0 | +00:32:03.0 | 496 |
| 527 | 1222 | Gunita Butāne | 🇱🇻 LAT | 1973 | — | SN50 | 01:03:38.0 | +00:32:04.0 | 496 |
| 528 | 1519 | Kate Rozenvalde | 🇱🇻 LAT | 2007 | FS Jelgava | SNJ | 01:03:39.0 | +00:32:05.0 | 496 |
| 529 | 1463 | Ginta Blauduma | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | SN30 | 01:03:40.0 | +00:32:06.0 | 496 |
| 531 | 1224 | Elīna Balgalve | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | SN30 | 01:03:46.0 | +00:32:12.0 | 495 |
| 534 | 1409 | Guna Siņicina | 🇱🇻 LAT | 1994 | — | SN30 | 01:03:57.0 | +00:32:23.0 | 494 |
| 537 | 1106 | Konstance Irbe Alka | 🇱🇻 LAT | 2014 | JLSS | SNJ | 01:04:02.0 | +00:32:28.0 | 493 |
| 538 | 1042 | Ilze Osīte | 🇱🇻 LAT | 1982 | ARMUMSIRCAURI | SN40 | 01:04:03.0 | +00:32:29.0 | 493 |
| 539 | 1211 | Sintija Tentele | 🇱🇻 LAT | 1992 | — | SN30 | 01:04:03.0 | +00:32:29.0 | 493 |
| 541 | 1806 | Lita Vanaga | 🇱🇻 LAT | 1990 | Born2win | SN30 | 01:04:06.0 | +00:32:32.0 | 492 |
| 542 | 1233 | Lāsma Ļaudobele | 🇱🇻 LAT | 1990 | Born2win | SN30 | 01:04:07.0 | +00:32:33.0 | 492 |
| 543 | 1221 | Zane Grava | 🇱🇻 LAT | 1975 | SK Mītava OPEN | SN40 | 01:04:13.0 | +00:32:39.0 | 492 |
| 544 | 1475 | Zane Kļaviņa | 🇱🇻 LAT | 1998 | Tele2 IoT Latvia | SN20 | 01:04:15.0 | +00:32:41.0 | 491 |
| 546 | 1656 | Virdžīnija Megija Rekoviča | 🇱🇻 LAT | 2005 | — | SNJ | 01:04:20.0 | +00:32:46.0 | 491 |
| 547 | 1662 | Beāte Lielmane | 🇱🇻 LAT | 1993 | — | SN30 | 01:04:24.0 | +00:32:50.0 | 490 |
| 551 | 1125 | Lelde Cerkova | 🇱🇻 LAT | 2008 | — | SNJ | 01:04:31.0 | +00:32:57.0 | 489 |
| 553 | 1061 | Baiba Tomase | 🇱🇻 LAT | 1979 | — | SN40 | 01:04:45.0 | +00:33:11.0 | 488 |
| 554 | 1480 | Madara Melnika | 🇱🇻 LAT | 1995 | — | SN20 | 01:04:56.0 | +00:33:22.0 | 486 |
| 555 | 1737 | Krista Ronesala | 🇱🇻 LAT | 2000 | BTA | SN20 | 01:04:58.0 | +00:33:24.0 | 486 |
| 556 | 1170 | Aleksandra Feoktistova | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | SN30 | 01:05:02.0 | +00:33:28.0 | 485 |
| 558 | 1462 | Kristiāna Žemaite | 🇱🇻 LAT | 1996 | — | SN20 | 01:05:08.0 | +00:33:34.0 | 485 |
| 560 | 1336 | Aija Pētersone | 🇱🇻 LAT | 1979 | — | SN40 | 01:05:10.0 | +00:33:36.0 | 484 |
| 561 | 1877 | Jevgēnija Avdevica | 🇱🇻 LAT | 1995 | — | SN20 | 01:05:10.0 | +00:33:36.0 | 484 |
| 562 | 1798 | Ieva Dambīte - Polīte | 🇱🇻 LAT | 1989 | — | SN30 | 01:05:11.0 | +00:33:37.0 | 484 |
| 563 | 1617 | Anna Radionova | 🇱🇻 LAT | 1982 | — | SN40 | 01:05:13.0 | +00:33:39.0 | 484 |
| 564 | 1740 | Anete Poedziņa | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | SN30 | 01:05:15.0 | +00:33:41.0 | 484 |
| 566 | 1478 | Aiga Veiķeniece | 🇱🇻 LAT | 1983 | — | SN40 | 01:05:23.0 | +00:33:49.0 | 483 |
| 568 | 1109 | Zaiga Smikarste | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | SN30 | 01:05:31.0 | +00:33:57.0 | 482 |
| 569 | 1214 | Kristīne Volkova | 🇱🇻 LAT | 1977 | — | SN40 | 01:05:31.0 | +00:33:57.0 | 482 |
| 573 | 1875 | Ieva Veidemane | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | SN40 | 01:05:36.0 | +00:34:02.0 | 481 |
| 574 | 1874 | Ance Upmale | 🇱🇻 LAT | 2005 | — | SNJ | 01:05:36.0 | +00:34:02.0 | 481 |
| 575 | 1780 | Andra Dambīte | 🇱🇻 LAT | 1968 | — | SN50 | 01:05:38.0 | +00:34:04.0 | 481 |
| 578 | 1022 | Darja Sedova | 🇱🇻 LAT | 2003 | — | SN20 | 01:05:46.0 | +00:34:12.0 | 480 |
| 579 | 1523 | Daniela Miļūna | 🇱🇻 LAT | 2006 | FS Jelgava | SNJ | 01:05:47.0 | +00:34:13.0 | 480 |
| 580 | 1518 | Annija Bušmane | 🇱🇻 LAT | 2006 | FS Jelgava | SNJ | 01:05:47.0 | +00:34:13.0 | 480 |
| 581 | 1191 | Gita Medne | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | SN30 | 01:05:54.0 | +00:34:20.0 | 479 |
| 582 | 1754 | Inga Eltermane | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | SN40 | 01:05:55.0 | +00:34:21.0 | 479 |
| 583 | 1438 | Annija Karitone | 🇱🇻 LAT | 2001 | — | SN20 | 01:05:55.0 | +00:34:21.0 | 479 |
| 584 | 1528 | Egija Jansone | 🇱🇻 LAT | 1992 | — | SN30 | 01:05:57.0 | +00:34:23.0 | 479 |
| 585 | 1005 | Elena Pečaka | 🇱🇻 LAT | 1984 | Džudo Saldus | SN40 | 01:05:59.0 | +00:34:25.0 | 478 |
| 588 | 1770 | Gerda Bierande-Vasjatkina | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | SN30 | 01:06:06.0 | +00:34:32.0 | 478 |
| 590 | 1237 | Alise Babra | 🇱🇻 LAT | 1995 | — | SN20 | 01:06:07.0 | +00:34:33.0 | 477 |
| 592 | 1231 | Elīna Purēna | 🇱🇻 LAT | 1989 | — | SN30 | 01:06:12.0 | +00:34:38.0 | 477 |
| 594 | 1284 | Iveta Kraze | 🇱🇻 LAT | 1980 | — | SN40 | 01:06:13.0 | +00:34:39.0 | 477 |
| 595 | 1685 | VĒSMA LEITARTE | 🇱🇻 LAT | 1980 | — | SN40 | 01:06:13.0 | +00:34:39.0 | 477 |
| 596 | 1625 | Aija Upīte | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | SN30 | 01:06:13.0 | +00:34:39.0 | 477 |
| 598 | 1669 | Violeta Adamoviča | 🇱🇻 LAT | 2000 | — | SN20 | 01:06:15.0 | +00:34:41.0 | 476 |
| 599 | 1088 | Sanita Zervena | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | SN30 | 01:06:19.0 | +00:34:45.0 | 476 |
| 600 | 1089 | Ruta Akmenkaleja | 🇱🇻 LAT | 1995 | — | SN20 | 01:06:20.0 | +00:34:46.0 | 476 |
| 602 | 1820 | Laura Rudzīte | 🇱🇻 LAT | 2003 | — | SN20 | 01:06:21.0 | +00:34:47.0 | 476 |
| 603 | 1561 | Zane Olga Miglāne | 🇱🇻 LAT | 1995 | WeekendMedia | SN20 | 01:06:21.0 | +00:34:47.0 | 476 |
| 605 | 1623 | Sintija Strautmane | 🇱🇻 LAT | 1995 | — | SN20 | 01:06:29.0 | +00:34:55.0 | 475 |
| 607 | 1880 | Kristīna Kurpniece | 🇱🇻 LAT | 1988 | — | SN30 | 01:06:31.0 | +00:34:57.0 | 475 |
| 609 | 1281 | Kitija Andersone | 🇱🇻 LAT | 2004 | — | SN20 | 01:06:37.0 | +00:35:03.0 | 474 |
| 610 | 1340 | Tatjana Potrubeiko | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | SN30 | 01:06:38.0 | +00:35:04.0 | 474 |
| 611 | 1307 | Lelde Strautiņa | 🇱🇻 LAT | 1992 | — | SN30 | 01:06:51.0 | +00:35:17.0 | 472 |
| 612 | 1382 | Inga Vīksna-Āboliņa | 🇱🇻 LAT | 1966 | — | SN50 | 01:06:51.0 | +00:35:17.0 | 472 |
| 613 | 1339 | Viktorija Tukuma-Sileniece | 🇱🇻 LAT | 1979 | LMT Defense | SN40 | 01:06:57.0 | +00:35:23.0 | 471 |
| 614 | 1239 | Poļina Kurkotova | 🇱🇻 LAT | 2005 | — | SNJ | 01:06:58.0 | +00:35:24.0 | 471 |
| 615 | 1176 | Renāte Kurbatova | 🇱🇻 LAT | 2002 | — | SN20 | 01:06:58.0 | +00:35:24.0 | 471 |
| 617 | 1619 | Līga Meija | 🇱🇻 LAT | 1989 | — | SN30 | 01:07:03.0 | +00:35:29.0 | 471 |
| 618 | 1019 | SANTA SILIŅA | 🇱🇻 LAT | 1970 | — | SN50 | 01:07:08.0 | +00:35:34.0 | 470 |
| 619 | 1829 | Liene Freimane | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | SN30 | 01:07:09.0 | +00:35:35.0 | 470 |
| 621 | 1739 | Elīna Skulte | 🇱🇻 LAT | 1992 | — | SN30 | 01:07:19.0 | +00:35:45.0 | 469 |
| 622 | 1197 | Anna Jaunsubrēna | 🇱🇻 LAT | 2010 | Jelgavas SPS | SNJ | 01:07:23.0 | +00:35:49.0 | 468 |
| 623 | 1341 | Zita Kreinerte | 🇱🇻 LAT | 1992 | — | SN30 | 01:07:26.0 | +00:35:52.0 | 468 |
| 625 | 1413 | Aiga Smirnova | 🇱🇻 LAT | 1974 | — | SN50 | 01:07:28.0 | +00:35:54.0 | 468 |
| 626 | 1595 | Alesya Chasnovich | 🇱🇻 LAT | 1998 | — | SN20 | 01:07:30.0 | +00:35:56.0 | 468 |
| 630 | 1744 | Karīna Holodnaja | 🇱🇻 LAT | 1997 | — | SN20 | 01:07:38.0 | +00:36:04.0 | 467 |
| 632 | 1371 | Laura Giptere | 🇱🇻 LAT | 1989 | Rabarberi, bet jālasa angliski! | SN30 | 01:07:43.0 | +00:36:09.0 | 466 |
| 635 | 1072 | Monta Sustenberga | 🇱🇻 LAT | 2004 | — | SN20 | 01:07:53.0 | +00:36:19.0 | 465 |
| 636 | 1144 | Evija Ronča | 🇱🇻 LAT | 2001 | — | SN20 | 01:07:54.0 | +00:36:20.0 | 465 |
| 637 | 1314 | Līga Barkāne-Kurciņa | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | SN30 | 01:07:55.0 | +00:36:21.0 | 465 |
| 639 | 1753 | Helga Gūtšmite | 🇱🇻 LAT | 1997 | BTA | SN20 | 01:08:08.0 | +00:36:34.0 | 463 |
| 640 | 1445 | Jevgēnija Suhodoļska | 🇱🇻 LAT | 1989 | — | SN30 | 01:08:18.0 | +00:36:44.0 | 462 |
| 641 | 1080 | Jeļena Ždaņenko | 🇱🇻 LAT | 1983 | — | SN40 | 01:08:21.0 | +00:36:47.0 | 462 |
| 642 | 1482 | Zinaida Molotoka | 🇱🇻 LAT | 1989 | — | SN30 | 01:08:22.0 | +00:36:48.0 | 462 |
| 643 | 1486 | Kseniia Halchenko | 🇺🇦 UKR | 1988 | — | SN30 | 01:08:23.0 | +00:36:49.0 | 462 |
| 646 | 1711 | Lauma Močāne | 🇱🇻 LAT | 2006 | — | SNJ | 01:08:31.0 | +00:36:57.0 | 461 |
| 648 | 1360 | Līva Markava | 🇱🇻 LAT | 2000 | Streeteri Baby | SN20 | 01:08:33.0 | +00:36:59.0 | 460 |
| 649 | 1364 | Arta Ozola | 🇱🇻 LAT | 1990 | Streeteri Baby | SN30 | 01:08:33.0 | +00:36:59.0 | 460 |
| 652 | 1194 | Elizabete Raimonda Šilēna | 🇱🇻 LAT | 2000 | — | SN20 | 01:08:44.0 | +00:37:10.0 | 459 |
| 654 | 1541 | Agrita Vindača | 🇱🇻 LAT | 1995 | — | SN20 | 01:08:53.0 | +00:37:19.0 | 458 |
| 655 | 1707 | Dace Negulinere | 🇱🇻 LAT | 1979 | — | SN40 | 01:09:05.0 | +00:37:31.0 | 457 |
| 656 | 1085 | Inese Baumane | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | SN30 | 01:09:09.0 | +00:37:35.0 | 456 |
| 657 | 1183 | Elva Baltruma | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | SN30 | 01:09:10.0 | +00:37:36.0 | 456 |
| 658 | 1399 | Kristīne Ruba | 🇱🇻 LAT | 1988 | — | SN30 | 01:09:15.0 | +00:37:41.0 | 456 |
| 659 | 1598 | Rita Sniedze | 🇱🇻 LAT | 1977 | — | SN40 | 01:09:27.0 | +00:37:53.0 | 455 |
| 660 | 1464 | Agnese Zvaigzne | 🇱🇻 LAT | 1992 | — | SN30 | 01:09:38.0 | +00:38:04.0 | 453 |
