Ivars Grafs ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT
01:03:05.0
Place: 447
Place in group: 63 (VN40)
Diploma
# Participant Year Time Team Country Group
442 Aisylu Kamalieva 1993 01:02:59.0 +00:31:34.0 Ceram Optec ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT SN30
443 Anna Elsa Karika 1995 01:03:03.0 +00:31:38.0 โ€” ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT SN20
444 Agnese Ernstsone 1990 01:03:03.0 +00:31:38.0 Maratona klubs ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT SN30
445 Zinaida Molotoka 1989 01:03:03.0 +00:31:38.0 โ€” ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT SN30
446 Jeฤผena ลฝdaล†enko 1983 01:03:04.0 +00:31:39.0 โ€” ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT SN40
447 Ivars Grafs 1983 01:03:05.0 +00:31:40.0 โ€” ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT VN40
448 Anastasiia Kantemyr 1993 01:03:19.0 +00:31:54.0 โ€” ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT SN30
449 Emฤซlija Katrฤซne Kฤta 2008 01:03:20.0 +00:31:55.0 โ€” ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT SNJ
450 Artis Bฤ“rziล†ลก 1991 01:03:21.0 +00:31:56.0 โ€” ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT VN30
451 Jurijs Lusins 1983 01:03:25.0 +00:32:00.0 โ€” ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT VN40
452 Inga Zaฤผetilo 1993 01:03:28.0 +00:32:03.0 โ€” ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT SN30