Aigars Prลซsis ๐ฑ๐ป LAT
02:12:47.0
Place: 572
Place in group: 111 (V40)
| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Points | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 567 | 2493 | Mฤrtiลลก ฤปuฤผฤผa | 1996 | 02:12:05.0 | +01:06:03.0 | โ | 500 | ๐ฑ๐ป LAT | V |
| 568 | 2830 | Gatis Kasparinskis | 1983 | 02:12:11.0 | +01:06:09.0 | โ | 500 | ๐ฑ๐ป LAT | V40 |
| 569 | 2428 | Matฤซss Krauja | 1993 | 02:12:13.0 | +01:06:11.0 | TROJA | 499 | ๐ฑ๐ป LAT | V |
| 570 | 2374 | Laura ฤถude | 1991 | 02:12:34.0 | +01:06:32.0 | โ | 498 | ๐ฑ๐ป LAT | S |
| 571 | 2694 | Edฤซte Livฤa | 1981 | 02:12:46.0 | +01:06:44.0 | โ | 497 | ๐ฑ๐ป LAT | S40 |
| 572 | 2801 | Aigars Prลซsis | 1976 | 02:12:47.0 | +01:06:45.0 | โ | 497 | ๐ฑ๐ป LAT | V40 |
| 573 | 2271 | Krista Jansone | 1991 | 02:12:57.0 | +01:06:55.0 | โ | 497 | ๐ฑ๐ป LAT | S |
| 574 | 2108 | Lฤซva Kusiลa | 1994 | 02:12:59.0 | +01:06:57.0 | โ | 497 | ๐ฑ๐ป LAT | S |
| 575 | 2371 | Ksenija Svitaja | 1999 | 02:13:00.0 | +01:06:58.0 | โ | 496 | ๐ฑ๐ป LAT | S |
| 576 | 2800 | Alekss Hilmens | 2004 | 02:13:05.0 | +01:07:03.0 | โ | 496 | ๐ฑ๐ป LAT | V |
| 577 | 2190 | Signe Jejsa | 2001 | 02:13:12.0 | +01:07:10.0 | โ | 496 | ๐ฑ๐ป LAT | S |
