Kseniia Halchenko ๐บ๐ฆ UKR
01:08:23.0
Place: 643
Place in group: 121 (SN30)
| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Points | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 638 | 1171 | Andris Truลกelis | 1986 | 01:08:05.0 | +00:36:31.0 | โ | 464 | ๐ฑ๐ป LAT | VN30 |
| 639 | 1753 | Helga Gลซtลกmite | 1997 | 01:08:08.0 | +00:36:34.0 | BTA | 463 | ๐ฑ๐ป LAT | SN20 |
| 640 | 1445 | Jevgฤnija Suhodoฤผska | 1989 | 01:08:18.0 | +00:36:44.0 | โ | 462 | ๐ฑ๐ป LAT | SN30 |
| 641 | 1080 | Jeฤผena ลฝdaลenko | 1983 | 01:08:21.0 | +00:36:47.0 | โ | 462 | ๐ฑ๐ป LAT | SN40 |
| 642 | 1482 | Zinaida Molotoka | 1989 | 01:08:22.0 | +00:36:48.0 | โ | 462 | ๐ฑ๐ป LAT | SN30 |
| 643 | 1486 | Kseniia Halchenko | 1988 | 01:08:23.0 | +00:36:49.0 | โ | 462 | ๐บ๐ฆ UKR | SN30 |
| 644 | 1505 | Simons Dฤlbergs | 1985 | 01:08:29.0 | +00:36:55.0 | โ | 461 | ๐ฑ๐ป LAT | VN30 |
| 645 | 1709 | Rolands Kroลkalns | 2003 | 01:08:30.0 | +00:36:56.0 | โ | 461 | ๐ฑ๐ป LAT | VN20 |
| 646 | 1711 | Lauma Moฤฤne | 2006 | 01:08:31.0 | +00:36:57.0 | โ | 461 | ๐ฑ๐ป LAT | SNJ |
| 647 | 1154 | Kristaps Grinbergs | 1999 | 01:08:31.0 | +00:36:57.0 | โ | 461 | ๐ฑ๐ป LAT | VN20 |
| 648 | 1360 | Lฤซva Markava | 2000 | 01:08:33.0 | +00:36:59.0 | Streeteri Baby | 460 | ๐ฑ๐ป LAT | SN20 |
