Dagnija Suseja ๐ฑ๐ป LAT
01:14:35.0
Place: 724
Place in group: 49 (SNJ)
| # | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 719 | Artลซrs Rubฤผevskis | 2012 | 01:13:36.0 | +00:42:02.0 | Jelgavas BJSS | ๐ฑ๐ป LAT | VNJ |
| 720 | Reinis Berzins | 1999 | 01:13:37.0 | +00:42:03.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | VN20 |
| 721 | Liene Lลซse | 1991 | 01:13:38.0 | +00:42:04.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | SN30 |
| 722 | Elizabeta Lohova-Matฤซsa | 1998 | 01:13:40.0 | +00:42:06.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | SN20 |
| 723 | Olga Presa | 1987 | 01:14:12.0 | +00:42:38.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | SN30 |
| 724 | Dagnija Suseja | 2006 | 01:14:35.0 | +00:43:01.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | SNJ |
| 725 | Sandra Viekale-Gasjลซne | 1978 | 01:14:36.0 | +00:43:02.0 | FOLKMAล I | ๐ฑ๐ป LAT | SN40 |
| 726 | Elizabete Suseja | 2002 | 01:14:37.0 | +00:43:03.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | SN20 |
| 727 | Gundega ล iliลa | 1977 | 01:14:52.0 | +00:43:18.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | SN40 |
| 728 | Dace Pokลกฤne | 1980 | 01:14:53.0 | +00:43:19.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | SN40 |
| 729 | Evija Cielava | 1988 | 01:14:54.0 | +00:43:20.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | SN30 |
