Edgars Gulbis ๐ฑ๐ป LAT
00:35:54.0
Place: 717
Place in group: 172 (VT)
| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Points | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 | 5939 | Sandra Rubina | 1970 | 00:35:47.0 | +00:20:24.0 | Pogas | 430 | ๐ฑ๐ป LAT | ST |
| 713 | 5030 | Aleksandra Pokatilova | 1989 | 00:35:50.0 | +00:20:27.0 | Run For Food | 429 | ๐ฑ๐ป LAT | ST |
| 714 | 6040 | Olga Latiลกenko | 2003 | 00:35:50.0 | +00:20:27.0 | FOLKMAล I | 429 | ๐ฑ๐ป LAT | ST |
| 715 | 6185 | Samanta Virse | 1999 | 00:35:50.0 | +00:20:27.0 | โ | 429 | ๐ฑ๐ป LAT | ST |
| 716 | 5285 | Elฤซza Peskopa | 1998 | 00:35:53.0 | +00:20:30.0 | โ | 429 | ๐ฑ๐ป LAT | ST |
| 717 | 5261 | Edgars Gulbis | 1971 | 00:35:54.0 | +00:20:31.0 | Tavasriepas.lv | 429 | ๐ฑ๐ป LAT | VT |
| 718 | 5280 | Laura Barkovska | 2007 | 00:35:55.0 | +00:20:32.0 | โ | 428 | ๐ฑ๐ป LAT | STA |
| 719 | 5797 | Elizabete Nikitina | 2012 | 00:35:56.0 | +00:20:33.0 | โ | 428 | ๐ฑ๐ป LAT | STB |
| 720 | 6069 | Elฤซna Burลกa-Daldere | 1995 | 00:35:57.0 | +00:20:34.0 | โ | 428 | ๐ฑ๐ป LAT | ST |
| 721 | 5539 | Svetlana Filatchenkova | 1985 | 00:35:58.0 | +00:20:35.0 | AKG THERMOTECHNIK LETTLAND | 428 | ๐ฑ๐ป LAT | ST |
| 722 | 5117 | Emija Metuma | 2007 | 00:35:59.0 | +00:20:36.0 | BJSS | 428 | ๐ฑ๐ป LAT | STA |
