Gustavs Pīlips 🇱🇻 LAT
00:42:19.0
Place: 972
Place in group: 157 (VTB)
| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Points | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 967 | 5596 | Zita Zariņa | 1980 | 00:41:58.0 | +00:26:35.0 | Viens par visiem, visi par vienu! | 367 | 🇱🇻 LAT | ST |
| 968 | 5597 | Evita Gulbe | 2014 | 00:41:58.0 | +00:26:35.0 | Viens par visiem, visi par vienu! | 367 | 🇱🇻 LAT | STB |
| 969 | 5184 | Jānis Eglājs | 1979 | 00:42:04.0 | +00:26:41.0 | — | 366 | 🇱🇻 LAT | VT |
| 970 | 5183 | Agnese Kovaļevska-Eglāja | 1981 | 00:42:04.0 | +00:26:41.0 | — | 366 | 🇱🇻 LAT | ST |
| 971 | 6039 | Jānis Bērziņš | 2008 | 00:42:12.0 | +00:26:49.0 | — | 365 | 🇱🇻 LAT | VTA |
| 972 | 5424 | Gustavs Pīlips | 2018 | 00:42:19.0 | +00:26:56.0 | — | 364 | 🇱🇻 LAT | VTB |
| 973 | 6169 | Kārlis Pīlipa | 2015 | 00:42:19.0 | +00:26:56.0 | — | 364 | 🇱🇻 LAT | VTB |
| 974 | 5595 | Elizabete Apiņa-Fleisa | 2000 | 00:42:23.0 | +00:27:00.0 | — | 363 | 🇱🇻 LAT | ST |
| 975 | 5472 | Anna Labanoviča | 2010 | 00:42:24.0 | +00:27:01.0 | — | 363 | 🇱🇻 LAT | STB |
| 976 | 5431 | Laura Sinkeviča | 2009 | 00:42:27.0 | +00:27:04.0 | — | 362 | 🇱🇻 LAT | STB |
| 977 | 5284 | Karīna Trukše | 2010 | 00:42:29.0 | +00:27:06.0 | — | 362 | 🇱🇻 LAT | STB |
