Sergejs Lepers
01:31:03.2
Place: 314
| # | Participant | Year | Time | Team | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | Juris Gลซtmanis | 1982 | 01:30:50.4 | +00:17:46.5 | โ | |
| 310 | Oskars Frolovs | 1992 | 01:30:51.4 | +00:17:47.5 | โ | |
| 311 | Viktorija Loiko | 2000 | 01:30:55.9 | +00:17:51.5 | โ | |
| 312 | Mฤris Permaลickis | 1980 | 01:30:57.9 | +00:17:53.5 | โ | ๐ฑ๐ป LAT |
| 314 | Sergejs Lepers | 1991 | 01:31:03.2 | +00:17:58.8 | โ | |
| 317 | Gunฤrs Bumburs | 1988 | 01:31:14.7 | +00:18:10.3 | โ |
