| # | Number | Participant | Country | Year | Team | Group | Time | Points Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 145 | Arturas Linga | ๐ฑ๐น LTU | 1971 | โ | V50 | 01:21:10.0 | +00:13:57.0 | 1000 |
| 2 | 216 | Oฤผegs Gurejevs | ๐ฑ๐ป LAT | 1973 | Ilmฤjas Koijoti | V50 | 01:21:37.0 | +00:14:24.0 | 994 |
| 3 | 328 | Aigars Matisons | ๐ฑ๐ป LAT | 1971 | Matisons runner's Club | V50 | 01:28:42.0 | +00:21:29.0 | 915 |
| 4 | 245 | Dainis ลฝuburs | ๐ฑ๐ป LAT | 1971 | Maratona klubs | V50 | 01:30:25.0 | +00:23:12.0 | 898 |
| 5 | 284 | Valdis Rozentฤls | ๐ฑ๐ป LAT | 1969 | โ | V50 | 01:31:13.0 | +00:24:00.0 | 890 |
| 6 | 330 | Mฤris Blumbergs | ๐ฑ๐ป LAT | 1973 | Matisons runner's Club | V50 | 01:32:19.0 | +00:25:06.0 | 879 |
| 7 | 252 | Andis Jaunฤทierpis | ๐ฑ๐ป LAT | 1973 | Maratona klubs | V50 | 01:32:52.0 | +00:25:39.0 | 874 |
| 8 | 202 | Kaspars Tลซbelis | ๐ฑ๐ป LAT | 1968 | โ | V50 | 01:34:19.0 | +00:27:06.0 | 861 |
| 9 | 184 | Juris Roze | ๐ฑ๐ป LAT | 1970 | โ | V50 | 01:34:55.0 | +00:27:42.0 | 855 |
| 10 | 137 | Mฤris Viลกลevskis | ๐ฑ๐ป LAT | 1972 | โ | V50 | 01:36:53.0 | +00:29:40.0 | 838 |
| 11 | 179 | Gunฤrs Megnis | ๐ฑ๐ป LAT | 1970 | โ | V50 | 01:43:18.0 | +00:36:05.0 | 786 |
| 12 | 144 | Sergejs Strogonovs | ๐ฑ๐ป LAT | 1973 | IM run club | V50 | 01:43:24.0 | +00:36:11.0 | 785 |
| 13 | 20 | Edgars Klints | ๐ฑ๐ป LAT | 1972 | โ | V50 | 01:44:03.0 | +00:36:50.0 | 780 |
| 14 | 237 | Andris Ludriks | ๐ฑ๐ป LAT | 1972 | TT | V50 | 01:44:14.0 | +00:37:01.0 | 779 |
| 15 | 170 | Oskars Burovs | ๐ฑ๐ป LAT | 1972 | โ | V50 | 01:45:00.0 | +00:37:47.0 | 773 |
| 16 | 205 | Aigars Vitkovskis | ๐ฑ๐ป LAT | 1973 | โ | V50 | 01:45:28.0 | +00:38:15.0 | 770 |
| 17 | 123 | Regimantas ล nipaitis | ๐ฑ๐น LTU | 1971 | โ | V50 | 01:46:53.0 | +00:39:40.0 | 759 |
| 18 | 62 | Roberts Rozis | ๐ฑ๐ป LAT | 1971 | โ | V50 | 01:52:05.0 | +00:44:52.0 | 724 |
| 19 | 251 | Dzintars Petrovs | ๐ฑ๐ป LAT | 1973 | Maratona klubs | V50 | 01:52:06.0 | +00:44:53.0 | 724 |
| 20 | 96 | Elmar Ekholm | ๐ช๐ช EST | 1966 | โ | V50 | 01:52:59.0 | +00:45:46.0 | 718 |
| 21 | 142 | Sarmis Kalnins | ๐ฑ๐ป LAT | 1972 | OZOLI | V50 | 02:08:58.0 | +01:01:45.0 | 629 |
| 22 | 321 | Dainis Driลฤทis | ๐ฑ๐ป LAT | 1966 | โ | V50 | 02:10:49.0 | +01:03:36.0 | 620 |
| 23 | 253 | Agris Dundurs | ๐ฑ๐ป LAT | 1971 | Maratona klubs | V50 | 02:11:34.0 | +01:04:21.0 | 617 |
| 24 | 13 | Jฤnis Birฤฃelis | ๐ฑ๐ป LAT | 1967 | โ | V50 | 02:25:42.0 | +01:18:29.0 | 557 |
| 25 | 343 | Wiesลaw Kamiลski | ๐ต๐ฑ POL | 1967 | NASIELSK BASZTA TEAM | V50 | 02:32:41.0 | +01:25:28.0 | 532 |
| None | 52 | Guntars Krasovskis | ๐ฑ๐ป LAT | 1969 | โ | V50 | โ | โ | 0 |
