Ilze Brokane ๐ฑ๐ป LAT
00:30:08.0
Place: 171
Place in group: 55 (ST)
| # | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | Reinis Kundziลลก | 1990 | 00:29:56.0 | +00:15:02.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | VT |
| 167 | Oksana Potehina | 1986 | 00:29:58.0 | +00:15:04.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | ST |
| 168 | Estere Uฤaikina | 2013 | 00:30:01.0 | +00:15:07.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | STB |
| 169 | Simona Groลกa | 1976 | 00:30:06.0 | +00:15:12.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | ST |
| 170 | Edmunds Fedoreks | 1974 | 00:30:06.0 | +00:15:12.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | VT |
| 171 | Ilze Brokane | 1988 | 00:30:08.0 | +00:15:14.0 | SK runningcoach.lv | ๐ฑ๐ป LAT | ST |
| 172 | Armฤซns Gasjลซns | 1978 | 00:30:12.0 | +00:15:18.0 | FOLKMAล I | ๐ฑ๐ป LAT | VT |
| 173 | Linda Ieva Zฤซriลa | 1995 | 00:30:14.0 | +00:15:20.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | ST |
| 174 | Ilze Leigute | 1977 | 00:30:14.0 | +00:15:20.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | ST |
| 175 | Sabฤซne Gulbe | 1989 | 00:30:16.0 | +00:15:22.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | ST |
| 176 | Mฤrtiลลก Jurgeviฤs | 1994 | 00:30:21.0 | +00:15:27.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | VT |
