Julian Breลพnev ๐ฑ๐น LTU
00:51:44.0
Place: 125
Place in group: 38 (VN30)
| # | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Matiss Rusmanis | 1991 | 00:50:54.0 | +00:22:12.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | VN30 |
| 121 | Santa Salmane | 1997 | 00:50:58.0 | +00:22:16.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | SN20 |
| 122 | Arnis Brucis | 1991 | 00:51:15.0 | +00:22:33.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | VN30 |
| 123 | Liene ลฝabinska | 1986 | 00:51:30.0 | +00:22:48.0 | Maratona klubs | ๐ฑ๐ป LAT | SN30 |
| 124 | Ramona Butka | 2002 | 00:51:44.0 | +00:23:02.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | SN20 |
| 125 | Julian Breลพnev | 1991 | 00:51:44.0 | +00:23:02.0 | โ | ๐ฑ๐น LTU | VN30 |
| 126 | Gerda Breลพneva | 1994 | 00:51:45.0 | +00:23:03.0 | โ | ๐ฑ๐น LTU | SN30 |
| 127 | Mฤrtiลลก Gailฤซtis | 1989 | 00:51:45.0 | +00:23:03.0 | ฤnes elpa | ๐ฑ๐ป LAT | VN30 |
| 128 | Sanda Goldmane | 1994 | 00:51:47.0 | +00:23:05.0 | Born2win | ๐ฑ๐ป LAT | SN30 |
| 129 | Dace Freidenfelde | 1990 | 00:51:55.0 | +00:23:13.0 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | SN30 |
| 130 | Ivars Valtass | 1969 | 00:51:58.0 | +00:23:16.0 | SK METROONS | ๐ฑ๐ป LAT | VN50 |
