Gusts Indāns 🇱🇻 LAT
02:21:49.0
Place: 268
Place in group: 116 (V)
| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Points | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 180 | Veronika Ponomarjova | 2002 | 02:20:07.0 | +01:13:52.0 | — | 473 | 🇱🇻 LAT | S |
| 264 | 254 | Rimants Eņģelis | 2001 | 02:20:21.0 | +01:14:06.0 | — | 472 | 🇱🇻 LAT | V |
| 265 | 159 | Dzmitry Ruto | 1988 | 02:20:56.0 | +01:14:41.0 | TEA.M RUN Białystok | 470 | 🇵🇱 POL | V |
| 266 | 120 | Dace Gavene | 1987 | 02:21:16.0 | +01:15:01.0 | — | 469 | 🇱🇻 LAT | S |
| 267 | 212 | Diāna Ivanova | 1986 | 02:21:17.0 | +01:15:02.0 | — | 469 | 🇱🇻 LAT | S |
| 268 | 47 | Gusts Indāns | 1994 | 02:21:49.0 | +01:15:34.0 | — | 467 | 🇱🇻 LAT | V |
| 269 | 31 | Vadims Čaplinskis | 1987 | 02:23:14.0 | +01:16:59.0 | — | 463 | 🇱🇻 LAT | V |
| 270 | 51 | Romāns Petričenko | 1986 | 02:23:21.0 | +01:17:06.0 | — | 462 | 🇱🇻 LAT | V |
| 271 | 222 | Vita Vitola-Lapina | 1986 | 02:24:34.0 | +01:18:19.0 | Liepājas Sporta pārvalde | 458 | 🇱🇻 LAT | S |
| 272 | 131 | Enija Lindene | 2001 | 02:25:09.0 | +01:18:54.0 | — | 456 | 🇱🇻 LAT | S |
| 273 | 130 | Aleksandra Brīvule | 2004 | 02:25:26.0 | +01:19:11.0 | — | 456 | 🇱🇻 LAT | S |
