| # | Number | Participant | Country | Year | Team | Group | Time | Points Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5126 | Daniels Ķepals | 🇱🇻 LAT | 2012 | Maratona klubs | VTB | 00:17:09.0 | +00:02:15.0 | 1000 |
| 2 | 5206 | Olafs Rungevics | 🇱🇻 LAT | 2009 | — | VTB | 00:20:00.0 | +00:05:06.0 | 858 |
| 3 | 5026 | Toms Viekals-Gasjūns | 🇱🇻 LAT | 2010 | FOLKMAŅI | VTB | 00:21:11.0 | +00:06:17.0 | 810 |
| 4 | 5103 | Antons Kļejenkovs | 🇱🇻 LAT | 2010 | — | VTB | 00:21:46.0 | +00:06:52.0 | 788 |
| 5 | 5364 | Sergejs Zaharjins | 🇱🇻 LAT | 2009 | — | VTB | 00:21:46.0 | +00:06:52.0 | 788 |
| 6 | 5018 | Ernests Trēde | 🇱🇻 LAT | 2013 | — | VTB | 00:21:50.0 | +00:06:56.0 | 785 |
| 7 | 5345 | Roberts Lūsis | 🇱🇻 LAT | 2014 | — | VTB | 00:23:08.0 | +00:08:14.0 | 741 |
| 8 | 5280 | Daniels Rogovskis | 🇱🇻 LAT | 2018 | ROST LOGISTICS | VTB | 00:23:12.0 | +00:08:18.0 | 739 |
| 9 | 5268 | Oskars Kaspers | 🇱🇻 LAT | 2011 | Sportland | VTB | 00:23:18.0 | +00:08:24.0 | 736 |
| 10 | 5121 | Jēkabs Cepure | 🇱🇻 LAT | 2014 | — | VTB | 00:24:12.0 | +00:09:18.0 | 709 |
| 11 | 5071 | VALTERS PORIĶIS | 🇱🇻 LAT | 2009 | — | VTB | 00:25:15.0 | +00:10:21.0 | 679 |
| 12 | 5101 | Kevin Provizors | 🇮🇪 IRL | 2009 | — | VTB | 00:25:18.0 | +00:10:24.0 | 678 |
| 13 | 5324 | Berhards Sprūds | 🇱🇻 LAT | 2011 | LatVa | VTB | 00:25:34.0 | +00:10:40.0 | 671 |
| 14 | 5335 | Everts Zālmanis | 🇱🇻 LAT | 2017 | — | VTB | 00:25:59.0 | +00:11:05.0 | 660 |
| 15 | 5115 | Tomass Sveiše | 🇱🇻 LAT | 2011 | — | VTB | 00:27:25.0 | +00:12:31.0 | 626 |
| 16 | 5358 | Emīls Ralfs Izāks | 🇱🇻 LAT | 2012 | Izāki | VTB | 00:27:54.0 | +00:13:00.0 | 615 |
| 17 | 5352 | Emīls Kristofers Egliji | 🇱🇻 LAT | 2009 | — | VTB | 00:28:08.0 | +00:13:14.0 | 610 |
| 18 | 5348 | Ēriks Štolcs | 🇱🇻 LAT | 2015 | FK Kurši | VTB | 00:28:13.0 | +00:13:19.0 | 608 |
| 19 | 5218 | Matheo Malmstens Učaikins | 🇱🇻 LAT | 2013 | — | VTB | 00:28:13.0 | +00:13:19.0 | 608 |
| 20 | 5183 | Kristofers Krieviņš | 🇱🇻 LAT | 2014 | — | VTB | 00:28:18.0 | +00:13:24.0 | 606 |
| 21 | 5015 | Valters Edgars Štrauss | 🇱🇻 LAT | 2013 | — | VTB | 00:29:41.0 | +00:14:47.0 | 578 |
| 22 | 5349 | Mārtiņš Štolcs | 🇱🇻 LAT | 2017 | FK Kurši | VTB | 00:30:50.0 | +00:15:56.0 | 556 |
| 23 | 5295 | Olivers Bružs | 🇱🇻 LAT | 2015 | — | VTB | 00:30:52.0 | +00:15:58.0 | 556 |
| 24 | 5289 | Pauls Laivenieks | 🇱🇻 LAT | 2015 | — | VTB | 00:30:54.0 | +00:16:00.0 | 555 |
| 25 | 5189 | Henrijs Rolands Veits | 🇱🇻 LAT | 2012 | Durbes Karaliste | VTB | 00:30:58.0 | +00:16:04.0 | 554 |
| 26 | 5032 | Miks Šņore | 🇱🇻 LAT | 2013 | — | VTB | 00:31:17.0 | +00:16:23.0 | 548 |
| 27 | 5213 | Matīss Pētersons | 🇱🇻 LAT | 2013 | — | VTB | 00:31:32.0 | +00:16:38.0 | 544 |
| 28 | 5322 | Ernests Ivanovs | 🇱🇻 LAT | 2013 | BTA | VTB | 00:31:39.0 | +00:16:45.0 | 542 |
| 29 | 5124 | Bogdans Micaks | 🇱🇻 LAT | 2015 | — | VTB | 00:31:55.0 | +00:17:01.0 | 537 |
| 30 | 5170 | Kārlis Pīlips | 🇱🇻 LAT | 2015 | — | VTB | 00:32:19.0 | +00:17:25.0 | 531 |
| 31 | 5171 | Gustavs Pīlips | 🇱🇻 LAT | 2018 | — | VTB | 00:32:20.0 | +00:17:26.0 | 530 |
| 32 | 5192 | Roberts Poga | 🇱🇻 LAT | 2014 | Pogas | VTB | 00:33:09.0 | +00:18:15.0 | 517 |
| 33 | 5116 | Miķelis Stumbris | 🇱🇻 LAT | 2016 | MS | VTB | 00:33:22.0 | +00:18:28.0 | 514 |
| 34 | 5323 | Ernests Veidemanis | 🇱🇻 LAT | 2010 | LatVa | VTB | 00:33:42.0 | +00:18:48.0 | 509 |
| 35 | 5332 | Gusts Gustavs Dreija | 🇱🇻 LAT | 2016 | — | VTB | 00:33:51.0 | +00:18:57.0 | 507 |
| 36 | 5086 | FIĻIPS RIŅĶIS | 🇱🇻 LAT | 2014 | ALOHA! | VTB | 00:34:45.0 | +00:19:51.0 | 494 |
| 37 | 5235 | Austris Misāns | 🇱🇻 LAT | 2010 | Skrienam Liepājā | VTB | 00:34:52.0 | +00:19:58.0 | 492 |
| 38 | 5265 | Timofejs Zaharjins | 🇱🇻 LAT | 2015 | — | VTB | 00:35:48.0 | +00:20:54.0 | 479 |
| 39 | 5229 | Gregorijs Beils | 🇱🇻 LAT | 2013 | — | VTB | 00:40:14.0 | +00:25:20.0 | 426 |
| 40 | 5151 | Ernests Lēvards | 🇱🇻 LAT | 2015 | Saldus sporta skola | VTB | 00:40:22.0 | +00:25:28.0 | 425 |
| 41 | 5227 | Miroslav Ignatiev | 🇱🇻 LAT | 2015 | — | VTB | 00:42:03.0 | +00:27:09.0 | 408 |
| 42 | 5307 | Kirills Perebikovskis | 🇱🇻 LAT | 2015 | — | VTB | 00:42:56.0 | +00:28:02.0 | 399 |
