# | Number | Participant | Year | Time | Team | Points | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5062 | Kristers Karlsons | 2010 | 00:46:58.3 | +00:06:36.7 | Baldones riteņbraukšanas nodaļa | 859 | 🇱🇻 LAT | M14 |
11 | 5009 | Eduards Eihmanis | 2012 | 00:47:39.3 | +00:07:17.7 | Dobeles Sporta skola | 847 | 🇱🇻 LAT | M12 |
12 | 5007 | Katrīna Hansone | 2012 | 00:48:27.8 | +00:08:06.2 | RRS | 833 | 🇱🇻 LAT | W12 |
13 | 5063 | Milena Karlsone | 2013 | 00:48:50.3 | +00:08:28.7 | Baldones riteņbraukšanas nodaļa | 826 | 🇱🇻 LAT | W12 |
14 | 5040 | Emīls Lācis | 2013 | 00:49:31.1 | +00:09:09.5 | RRS | 815 | 🇱🇻 LAT | M12 |
15 | 5006 | Samanta Roziņa | 2010 | 00:50:06.4 | +00:09:44.8 | Latvian Cycling Girls | 805 | 🇱🇻 LAT | W14 |
16 | 5021 | Šarlote Kļumele | 2012 | 00:50:18.3 | +00:09:56.7 | RRS | 802 | 🇱🇻 LAT | W12 |
17 | 5070 | Gustavs Ezergailis | 2010 | 00:51:33.6 | +00:11:12.4 | — | 783 | 🇱🇻 LAT | M14 |
18 | 5008 | Jānis Homko | 2012 | 00:51:43.3 | +00:11:21.7 | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | 780 | 🇱🇻 LAT | M12 |
19 | 5049 | Matīss Buncis | 2012 | 00:52:25.6 | +00:12:04.3 | — | 770 | 🇱🇻 LAT | M12 |
20 | 5053 | Rodrigo Fecers | 2012 | 00:52:36.8 | +00:12:15.2 | Dobeles Sporta skola | 767 | 🇱🇻 LAT | M12 |
LVM Cycling Marathon 2nd Stage
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
05/12/2024
The date of the event