# | Number | Participant | Year | Time | Team | Points | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 5025 | Lelde Gredzena | 2010 | 00:54:26.3 | +00:14:04.7 | Vellapēda | 741 | 🇱🇻 LAT | W14 |
28 | 5020 | Alekss Kristians Dardets | 2011 | 00:54:59.8 | +00:14:38.2 | Amserv Motors Toyota / smartcars.lv | 734 | 🇱🇻 LAT | M14 |
29 | 5024 | Jānis Silarājs | 2010 | 00:55:16.1 | +00:14:54.5 | — | 730 | 🇱🇻 LAT | M14 |
30 | 5048 | Oto Rubenis | 2013 | 00:55:26.6 | +00:15:05.5 | www.strofix.com | 728 | 🇱🇻 LAT | M12 |
31 | 5011 | Elīza Pūce | 2012 | 00:55:31.3 | +00:15:09.7 | Saulkrasti Velo | 727 | 🇱🇻 LAT | W12 |
32 | 5038 | Edžus Klieders | 2013 | 00:55:58.1 | +00:15:36.5 | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 721 | 🇱🇻 LAT | M12 |
33 | 5055 | Artis Lūks | 2013 | 00:56:19.8 | +00:15:58.3 | MTB Grobiņa | 716 | 🇱🇻 LAT | M12 |
34 | 5065 | Artūrs Jorens Norvaišs | 2011 | 00:56:26.8 | +00:16:05.3 | — | 715 | 🇱🇻 LAT | M14 |
35 | 5023 | Elza Sāra Zariņa | 2012 | 00:57:29.1 | +00:17:07.5 | Riteņvasara | 702 | 🇱🇻 LAT | W12 |
36 | 5013 | Lote Lange | 2011 | 00:58:25.1 | +00:18:03.5 | LiVelo / Zelta Zeme | 691 | 🇱🇻 LAT | W14 |
37 | 5035 | Adrians Prīsis | 2010 | 00:58:58.6 | +00:18:37.6 | Penkules naži | 684 | 🇱🇻 LAT | M14 |
LVM Cycling Marathon 2nd Stage
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
05/12/2024
The date of the event