# | Number | Participant | Year | Time | Team | Points | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 5013 | Lote Lange | 2011 | 00:58:25.1 | +00:18:03.5 | LiVelo / Zelta Zeme | 691 | 🇱🇻 LAT | W14 |
37 | 5035 | Adrians Prīsis | 2010 | 00:58:58.6 | +00:18:37.6 | Penkules naži | 684 | 🇱🇻 LAT | M14 |
38 | 5041 | Ralfs Kalverss | 2012 | 00:59:34.6 | +00:19:13.6 | — | 677 | 🇱🇻 LAT | M12 |
39 | 5014 | Deniss Semeņenko | 2012 | 00:59:41.3 | +00:19:19.8 | RRS | 676 | 🇱🇻 LAT | M12 |
40 | 5010 | Linda Kalniņa | 2010 | 00:59:53.6 | +00:19:32.6 | Valmieras velo vienība | 674 | 🇱🇻 LAT | W14 |
41 | 5037 | Vigo Vītols | 2013 | 01:00:18.3 | +00:19:56.8 | Riteņvasara | 669 | 🇱🇻 LAT | M12 |
42 | 5068 | Renārs Satiks | 2013 | 01:00:41.1 | +00:20:19.5 | — | 665 | 🇱🇻 LAT | M12 |
43 | 5026 | Miķelis Ozoliņš | 2010 | 01:01:04.8 | +00:20:43.3 | Wirtgen Latvia | 661 | 🇱🇻 LAT | M14 |
44 | 5066 | Jēkabs Jurševics | 2010 | 01:02:54.1 | +00:22:32.5 | Jēkaba komanda | 642 | 🇱🇻 LAT | M14 |
45 | 5029 | Tīna Teiviša | 2013 | 01:03:43.6 | +00:23:22.7 | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 633 | 🇱🇻 LAT | W12 |
46 | 5042 | Regnārs Ukins | 2013 | 01:04:12.6 | +00:23:51.7 | LiVelo / Zelta Zeme | 629 | 🇱🇻 LAT | M12 |
LVM Cycling Marathon 2nd Stage
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
05/12/2024
The date of the event