# | Number | Participant | Year | Time | Team | Points | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391 | 1088 | Andris Pumpurs | 1972 | 03:14:41.6 | +01:15:34.2 | mammadaba | 551 | 🇱🇻 LAT | M45-54 |
392 | 1246 | Ernests Prīsis | 2008 | 03:17:01.5 | +01:17:54.2 | Penkules naži | 544 | 🇱🇻 LAT | M15-16 |
393 | 1094 | Lelde Adele Skabarniece | 1997 | 03:17:12.3 | +01:18:05.0 | CapyCycleTM | 544 | 🇱🇻 LAT | W19-34 |
394 | 1267 | Sergejs Borisovs | 1979 | 03:18:06.8 | +01:18:59.5 | — | 541 | 🇱🇻 LAT | M45-54 |
395 | 1612 | mārtiņš ošāns | 1977 | 03:18:50.0 | +01:19:42.7 | bērnu rīts | 539 | 🇱🇻 LAT | M45-54 |
396 | 931 | Modris Teilāns | 1987 | 03:19:33.8 | +01:20:26.5 | — | 537 | 🇱🇻 LAT | M35-44 |
397 | 1247 | Mārtiņš Prīsis | 1980 | 03:20:04.8 | +01:20:57.5 | Penkules naži | 536 | 🇱🇻 LAT | M35-44 |
398 | 1297 | Guntis Sihtors | 1984 | 03:24:23.5 | +01:25:16.2 | — | 525 | 🇱🇻 LAT | M35-44 |
399 | 1607 | Aleksandrs Kozlovs | 1992 | 03:24:43.8 | +01:25:36.4 | Trodo | 524 | 🇱🇻 LAT | M19-34 |
400 | 1208 | Markuss Martinsons | 2001 | 03:25:09.1 | +01:26:01.7 | — | 523 | 🇱🇻 LAT | M19-34 |
401 | 1012 | Vladislavs Hļiboiko | 1986 | 03:27:35.8 | +01:28:28.4 | — | 516 | 🇱🇻 LAT | M35-44 |
LVM Cycling Marathon 3rd Stage
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
06/08/2024
The date of the event