VeloLifestyle/SmiltenesBJSS
# Number Participant Country Distance Time Points Class
7029 Roberts Plūme 🇱🇻 LAT Maxima Bērnu braucieni B14Z
7028 Kārlis Judins 🇱🇻 LAT Maxima Bērnu braucieni B14Z
2 / 36 5054 Roberts Judins 🇱🇻 LAT Mammadaba Jaunieši 00:57:27.9 975 M14 2 / 12
3 / 36 5001 Mārtiņš Ice 🇱🇻 LAT Mammadaba Jaunieši 00:57:32.2 974 M14 3 / 12
11 / 36 5005 Mārcis Meiss 🇱🇻 LAT Mammadaba Jaunieši 01:07:53.6 826 M14 8 / 12
16 / 36 5038 Edžus Klieders 🇱🇻 LAT Mammadaba Jaunieši 01:09:05.1 811 M12 4 / 15
23 / 36 5028 Samanta Luberte 🇱🇻 LAT Mammadaba Jaunieši 01:15:11.1 746 W12 3 / 5
35 / 36 5029 Tīna Teiviša 🇱🇻 LAT Mammadaba Jaunieši 01:35:34.8 586 W12 5 / 5
5039 Ričards Šteinbergs 🇱🇻 LAT Mammadaba Jaunieši M12