# | Number | Participant | Year | Time | Team | Points | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 862 | Gints Rudzītis | 1980 | 01:33:11.7 | +00:15:03.2 | Valmieras velo vienība | 755 | 🇱🇻 LAT | M35-44 |
95 | 1401 | Dainis Buncis | 1984 | 01:33:25.2 | +00:15:16.7 | — | 753 | 🇱🇻 LAT | M35-44 |
96 | 1469 | Jānis Skujiņš | 1975 | 01:33:30.4 | +00:15:21.9 | WESS MOTORS TOYOTA | 752 | 🇱🇻 LAT | M45-54 |
97 | 1623 | Emīls Lorencs | 2008 | 01:33:38.6 | +00:15:30.1 | Ķekavas NSS | 751 | 🇱🇻 LAT | M15-16 |
98 | 905 | Kaspars Pāvuls | 1985 | 01:33:44.7 | +00:15:36.2 | Eži | 750 | 🇱🇻 LAT | M35-44 |
99 | 1628 | Andris Smaukstelis | 1982 | 01:33:55.2 | +00:15:46.7 | Valmieras velo vienība | 749 | 🇱🇻 LAT | M35-44 |
100 | 1031 | Ivars Žerbis | 1974 | 01:33:57.3 | +00:15:48.8 | — | 749 | 🇱🇻 LAT | M45-54 |
101 | 771 | Amanda Reilija Zariņa | 2007 | 01:33:59.6 | +00:15:51.1 | Baldones riteņbraukšanas nodaļa | 748 | 🇱🇻 LAT | W15-18 |
102 | 1602 | Rihards Evele | 1983 | 01:34:11.9 | +00:16:03.4 | Amserv Motors Toyota / smartcars.lv | 747 | 🇱🇻 LAT | M35-44 |
103 | 963 | Sandis Sokolovs | 1976 | 01:34:18.7 | +00:16:10.2 | DASP | 746 | 🇱🇻 LAT | M45-54 |
104 | 765 | Māris Belovs | 1986 | 01:34:30.9 | +00:16:22.4 | Eži | 744 | 🇱🇻 LAT | M35-44 |
LVM MTB/Gravel Marathon Stage 4
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
06/30/2024
The date of the event