# | Number | Participant | Year | Time | Team | Points | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 1181 | Arvis Neilands | 1976 | 01:35:19.4 | +00:17:10.9 | EVERUN | 738 | 🇱🇻 LAT | M45-54 |
115 | 778 | Agris Bokvalds | 1967 | 01:35:20.9 | +00:17:12.4 | — | 738 | 🇱🇻 LAT | M55-59 |
116 | 1626 | Juris Zlobins | 1979 | 01:35:22.2 | +00:17:13.7 | Maxima | 737 | 🇱🇻 LAT | M45-54 |
117 | 1120 | Jānis Novikovs | 1976 | 01:35:35.2 | +00:17:26.7 | Maxima | 736 | 🇱🇻 LAT | M45-54 |
118 | 757 | Rauls Ukins | 2007 | 01:35:55.4 | +00:17:46.9 | LiVelo / Zelta Zeme | 733 | 🇱🇻 LAT | M17-18 |
119 | 1117 | Māris Strādnieks | 1979 | 01:36:02.1 | +00:17:53.6 | Vellapēda | 732 | 🇱🇻 LAT | M45-54 |
120 | 755 | Anita Antone | 1992 | 01:36:06.2 | +00:17:57.7 | Giant & Liv Team Latvia | 732 | 🇱🇻 LAT | W19-34 |
121 | 972 | Dāvis Tobiass | 1995 | 01:36:11.4 | +00:18:02.9 | Amserv Motors Toyota / smartcars.lv | 731 | 🇱🇻 LAT | M19-34 |
122 | 978 | Igors Vedmeckis | 2004 | 01:36:13.9 | +00:18:05.4 | — | 731 | 🇱🇻 LAT | M19-34 |
123 | 1665 | Andris Rozītis | 1978 | 01:36:21.4 | +00:18:12.9 | ZZK | 730 | 🇱🇻 LAT | M45-54 |
124 | 754 | Jānis Ankravs | 1970 | 01:36:32.2 | +00:18:23.7 | — | 729 | 🇱🇻 LAT | M45-54 |
LVM MTB/Gravel Marathon Stage 4
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
06/30/2024
The date of the event