# | Number | Participant | Year | Time | Team | Points | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | 1578 | Miķelis Luža | 2008 | 01:37:55.7 | +00:19:47.2 | Ķekavas NSS | 718 | 🇱🇻 LAT | M15-16 |
137 | 1333 | Marcis Ceijers | 1988 | 01:38:02.9 | +00:19:54.4 | — | 717 | 🇱🇻 LAT | M35-44 |
138 | 1570 | Matīss Ķeķers | 1984 | 01:38:09.7 | +00:20:01.2 | — | 716 | 🇱🇻 LAT | M35-44 |
139 | 727 | Juris Broks | 1961 | 01:38:16.4 | +00:20:07.9 | LiVelo / Zelta Zeme | 716 | 🇱🇻 LAT | M60+ |
140 | 971 | Mārtiņš Riņķis | 1988 | 01:38:21.0 | +00:20:12.5 | Velo Iecava | 715 | 🇱🇻 LAT | M35-44 |
141 | 910 | Uldis Freibergs | 1986 | 01:38:25.2 | +00:20:16.7 | Talsu novada sporta skola | 715 | 🇱🇻 LAT | M35-44 |
142 | 991 | Ričards Jakubovskis | 2008 | 01:38:25.9 | +00:20:17.4 | SKANSTE VIRŠI | 714 | 🇱🇻 LAT | M15-16 |
143 | 799 | Gatis Vītols | 1983 | 01:38:27.9 | +00:20:19.4 | Scandic Fusion | 714 | 🇱🇻 LAT | M35-44 |
144 | 1135 | Kaspars Strupausis | 1983 | 01:38:29.8 | +00:20:21.3 | Nidi Roofs | 714 | 🇱🇻 LAT | M35-44 |
145 | 807 | Karlis Klaužs | 2008 | 01:38:30.4 | +00:20:21.9 | Ķekavas NSS | 714 | 🇱🇻 LAT | M15-16 |
146 | 779 | Alvis Zelčs | 1985 | 01:38:47.9 | +00:20:39.4 | RIDO | 712 | 🇱🇻 LAT | M35-44 |
LVM MTB/Gravel Marathon Stage 4
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
06/30/2024
The date of the event