Henrihs DAMROZE 🇱🇻 LAT
01:40:30.1
Place: 175
Place in group: 36 (M45-54)
| # | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | Ģirts Gnedlers | 1983 | 01:39:59.1 | +00:21:02.7 | SK PRIEKUĻI | 🇱🇻 LAT | M35-44 |
| 171 | Jevgenijs Andrejevs | 1977 | 01:40:04.6 | +00:21:08.2 | Velo Jēkabpils | 🇱🇻 LAT | M45-54 |
| 172 | Līva Šlosberga | 2007 | 01:40:17.3 | +00:21:21.4 | Amserv Motors Toyota / smartcars.lv | 🇱🇻 LAT | W15-18 |
| 173 | Dainis Jurgens | 1984 | 01:40:19.3 | +00:21:23.4 | — | 🇱🇻 LAT | M35-44 |
| 174 | Uģis Zvingulis | 1990 | 01:40:24.3 | +00:21:28.4 | — | 🇱🇻 LAT | M19-34 |
| 175 | Henrihs DAMROZE | 1976 | 01:40:30.1 | +00:21:33.7 | — | 🇱🇻 LAT | M45-54 |
| 176 | Māris Permaņickis | 1980 | 01:40:30.6 | +00:21:34.2 | Kocēnu MTB | 🇱🇻 LAT | M35-44 |
| 177 | Māris Priede | 1975 | 01:40:40.3 | +00:21:44.4 | — | 🇱🇻 LAT | M45-54 |
| 178 | Andis Žukauskas | 1982 | 01:40:46.1 | +00:21:49.7 | — | 🇱🇻 LAT | M35-44 |
| 179 | Janis Pugulis | 1991 | 01:40:49.1 | +00:21:52.7 | ALFIS | 🇱🇻 LAT | M19-34 |
| 180 | Gints Grinbergs | 1980 | 01:41:03.1 | +00:22:06.7 | Maxima | 🇱🇻 LAT | M35-44 |
