Janis Pugulis ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT
01:40:49.1
Place: 179
Place in group: 35 (M19-34)
# Participant Year Time Team Country Group
174 Uฤฃis Zvingulis 1990 01:40:24.3 +00:21:28.4 โ€” ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT M19-34
175 Henrihs DAMROZE 1976 01:40:30.1 +00:21:33.7 โ€” ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT M45-54
176 Mฤris Permaล†ickis 1980 01:40:30.6 +00:21:34.2 Kocฤ“nu MTB ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT M35-44
177 Mฤris Priede 1975 01:40:40.3 +00:21:44.4 โ€” ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT M45-54
178 Andis ลฝukauskas 1982 01:40:46.1 +00:21:49.7 โ€” ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT M35-44
179 Janis Pugulis 1991 01:40:49.1 +00:21:52.7 ALFIS ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT M19-34
180 Gints Grinbergs 1980 01:41:03.1 +00:22:06.7 Maxima ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT M35-44
181 Ilgonis Smildziล†ลก 1958 01:41:04.1 +00:22:07.7 โ€” ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT M60+
182 EDIJS JURGENSONS 1984 01:41:15.8 +00:22:19.5 Amserv Motors Toyota / smartcars.lv ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT M35-44
183 Viesturs Birkants 1962 01:41:19.1 +00:22:22.7 NN Sporta klubs / RRS ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT M60+
184 Heino Rainers Zauers 1997 01:41:26.6 +00:22:30.2 โ€” ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT M19-34