# | Number | Participant | Country | Year | Team | Group | Time | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 1528 | Anastasija Petrova | 🇱🇻 LAT | 1993 | — | W19-34 | 02:22:52.2 | +01:03:55.9 | 497 |
402 | 1206 | Andrejs Petrovs | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | M35-44 | 02:22:52.2 | +01:03:55.9 | 497 |
403 | 1727 | Edgars Lejnieks | 🇱🇻 LAT | 1962 | ĀdažiVelo | M60+ | 02:23:37.9 | +01:04:41.6 | 495 |
404 | 1283 | Dainis Zāģeris | 🇱🇻 LAT | 1982 | Dbuve - # Dod ieksa | M35-44 | 02:23:56.9 | +01:05:00.6 | 494 |
405 | 885 | Diāna Zavadska | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | W35+ | 02:27:37.7 | +01:08:41.3 | 481 |
406 | 1532 | Mārtiņš Vitkovskis | 🇱🇻 LAT | 1976 | — | M45-54 | 02:29:12.2 | +01:10:15.8 | 476 |
407 | 1395 | Elvis Kalniņš | 🇱🇻 LAT | 1993 | — | M19-34 | 02:33:21.7 | +01:14:25.3 | 463 |
408 | 1056 | ANDRE VILLERS | 🇧🇪 BEL | 1955 | MannekenPis | M60+ | 02:47:59.2 | +01:29:02.9 | 423 |
LVM Cycling Marathon 5th Stage
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
07/14/2024
The date of the event