# | Number | Participant | Country | Year | Team | Group | Time | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4045 | Samanta Leona | 🇱🇻 LAT | 2004 | LiVelo / Zelta Zeme | W-veselība | 00:41:45.7 | +00:03:29.4 | 916 |
14 | 4083 | Šarlote Gredzena | 🇱🇻 LAT | 2008 | Vellapēda | W-veselība | 00:42:48.8 | +00:04:32.4 | 894 |
19 | 4076 | Kristīne Balanasa | 🇱🇻 LAT | 1978 | A2 Dāmas | W-veselība | 00:43:34.3 | +00:05:18.3 | 878 |
20 | 4008 | Samanta Sonora Kalniņa | 🇱🇻 LAT | 2003 | Velo Jēkabpils | W-veselība | 00:43:52.9 | +00:05:36.5 | 872 |
22 | 4084 | Andris Jēkabsons | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | W-veselība | 00:44:40.5 | +00:06:24.2 | 857 |
26 | 4078 | Linda Ļebedeva | 🇱🇻 LAT | 2001 | — | W-veselība | 00:44:53.8 | +00:06:37.5 | 852 |
32 | 4011 | Dana Alksne | 🇱🇻 LAT | 1979 | LiVelo / Zelta Zeme | W-veselība | 00:46:01.8 | +00:07:45.5 | 831 |
34 | 4038 | Agita Keiša | 🇱🇻 LAT | 1996 | — | W-veselība | 00:46:17.8 | +00:08:01.5 | 827 |
35 | 4069 | Imalda Kazuševa | 🇱🇻 LAT | 1998 | — | W-veselība | 00:46:19.3 | +00:08:03.1 | 826 |
42 | 4014 | Ingūna Šmite | 🇱🇻 LAT | 1978 | — | W-veselība | 00:47:39.8 | +00:09:23.5 | 803 |
44 | 4050 | Krista Atare | 🇱🇻 LAT | 2009 | — | W-veselība | 00:48:04.9 | +00:09:48.6 | 796 |
46 | 4056 | Elīna Skujiņa | 🇱🇻 LAT | 1984 | WESS MOTORS TOYOTA | W-veselība | 00:48:27.6 | +00:10:11.2 | 790 |
47 | 4003 | Marta Ciekure | 🇱🇻 LAT | 1987 | Sveaskog Baltfor | W-veselība | 00:48:28.3 | +00:10:12.1 | 790 |
51 | 4013 | Elīna Lastovska | 🇱🇻 LAT | 1983 | — | W-veselība | 00:51:32.9 | +00:13:16.6 | 742 |
54 | 4020 | Linda Mikanovska | 🇱🇻 LAT | 1982 | Latvian Cycling Girls | W-veselība | 00:51:57.8 | +00:13:41.5 | 737 |
55 | 4044 | Olga Vītoliņa | 🇱🇻 LAT | 1980 | mammadaba | W-veselība | 00:52:07.9 | +00:13:51.6 | 734 |
59 | 4089 | Sandra Moldāne | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | W-veselība | 00:53:36.6 | +00:15:20.2 | 714 |
60 | 4030 | Liene Knospiņa | 🇱🇻 LAT | 1982 | Riteņvasara | W-veselība | 00:53:47.6 | +00:15:31.2 | 711 |
63 | 4034 | Linda Blūme | 🇱🇻 LAT | 2002 | ALFIS | W-veselība | 00:54:53.8 | +00:16:37.5 | 697 |
64 | 4009 | Alda Vulāne | 🇱🇻 LAT | 1954 | Velo Jēkabpils | W-veselība | 00:54:55.8 | +00:16:39.5 | 697 |
65 | 4007 | Kristīne Ošāne | 🇱🇻 LAT | 1982 | A2 Dāmas | W-veselība | 00:55:24.1 | +00:17:07.7 | 691 |
66 | 4070 | Rita Latkovska | 🇱🇻 LAT | 1964 | — | W-veselība | 00:57:04.6 | +00:18:48.2 | 671 |
67 | 4042 | Santa Bensone | 🇱🇻 LAT | 1973 | — | W-veselība | 00:57:28.1 | +00:19:11.7 | 666 |
68 | 4087 | Arta Spilberga | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | W-veselība | 00:57:35.8 | +00:19:19.5 | 664 |
69 | 4032 | Ieva Ozoliņa | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | W-veselība | 00:57:55.3 | +00:19:39.3 | 661 |
70 | 4012 | Daiga Skuja | 🇱🇻 LAT | 1966 | Velo Iecava | W-veselība | 00:58:17.6 | +00:20:01.2 | 657 |
71 | 4006 | Vivita Ošiņa | 🇱🇻 LAT | 1996 | — | W-veselība | 00:58:30.3 | +00:20:14.3 | 654 |
72 | 4060 | Līga Judina | 🇱🇻 LAT | 1961 | — | W-veselība | 01:00:44.1 | +00:22:27.7 | 630 |
73 | 4058 | Lelde Tilko | 🇱🇻 LAT | 1990 | Riteņvasara | W-veselība | 01:00:46.1 | +00:22:29.7 | 630 |
74 | 4004 | Inese Matisāne | 🇱🇻 LAT | 1979 | LiVelo / Zelta Zeme | W-veselība | 01:03:03.1 | +00:24:46.7 | 607 |
76 | 4062 | Sarmīte Vītoliņa | 🇱🇻 LAT | 1972 | mammadaba | W-veselība | 01:04:00.3 | +00:25:44.4 | 598 |
78 | 4088 | Anita Gavare | 🇱🇻 LAT | 1988 | Maratona klubs | W-veselība | 01:05:24.3 | +00:27:08.4 | 585 |
LVM Cycling Marathon 5th Stage
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
07/14/2024
The date of the event