# | Number | Participant | Year | Time | Team | Points | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
564 | 1140 | Anrijs Vazdikis | 1981 | 02:13:55.2 | +00:52:42.1 | — | 546 | 🇱🇻 LAT | M35-44 |
565 | 1330 | Ralfs Vazdikis | 2008 | 02:13:56.5 | +00:52:43.3 | KSK OLD CRABS/VAIDAVA | 546 | 🇱🇻 LAT | M15-16 |
566 | 1006 | Reinis Reinholds | 1992 | 02:13:58.7 | +00:52:45.6 | — | 546 | 🇱🇻 LAT | M19-34 |
567 | 1160 | Edgars Jansons | 1972 | 02:14:00.2 | +00:52:47.1 | — | 545 | 🇱🇻 LAT | M45-54 |
568 | 1230 | Oskars Skrastiņš | 1983 | 02:14:09.2 | +00:52:56.1 | — | 545 | 🇱🇻 LAT | M35-44 |
569 | 1323 | Uldis Tūtāns | 1956 | 02:14:12.2 | +00:52:59.1 | — | 545 | 🇱🇻 LAT | M60+ |
570 | 1340 | Jānis Pūgulis | 1991 | 02:14:27.3 | +00:53:14.2 | ALFIS | 544 | 🇱🇻 LAT | M19-34 |
571 | 1133 | Jorens Gredzens | 1980 | 02:14:27.4 | +00:53:14.2 | Vellapēda | 544 | 🇱🇻 LAT | M35-44 |
572 | 1068 | Bruno Langemanis | 1997 | 02:14:30.7 | +00:53:17.6 | — | 543 | 🇱🇻 LAT | M19-34 |
573 | 1254 | Matīss Ielejs | 2009 | 02:14:46.5 | +00:53:33.3 | SKANSTE VIRŠI | 542 | 🇱🇻 LAT | M15-16 |
574 | 1371 | Toms Rajunucus | 1992 | 02:14:53.7 | +00:53:40.6 | — | 542 | 🇱🇻 LAT | M19-34 |
LVM Cycling Marathon 1st Stage - Cesis/Valmiera
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
04/28/2024
The date of the event