# | Number | Participant | Country | Year | Team | Group | Time | Points Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 1348 | Miks Puķītis | 🇱🇻 LAT | 1984 | RIDO | M35-44 | 02:05:01.2 | +00:43:48.1 | 585 |
202 | 1192 | Aldis Zēģelis | 🇱🇻 LAT | 1989 | — | M35-44 | 02:05:06.1 | +00:43:52.9 | 584 |
203 | 1000 | Andis Gailītis | 🇱🇻 LAT | 1982 | — | M35-44 | 02:05:09.5 | +00:43:56.3 | 584 |
204 | 1174 | Māris Gūtmanis | 🇱🇻 LAT | 1989 | RIDO | M35-44 | 02:05:29.2 | +00:44:16.1 | 583 |
205 | 1315 | Pēteris Bērziņš | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | M35-44 | 02:06:07.7 | +00:44:54.6 | 580 |
206 | 1164 | Pēteris Irmejs | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | M35-44 | 02:06:20.7 | +00:45:07.6 | 579 |
207 | 1158 | Andrejs Skorobogatovs | 🇱🇻 LAT | 1980 | ĀdažiVelo | M35-44 | 02:07:00.7 | +00:45:47.6 | 576 |
208 | 1286 | Mārtiņš Ješkevics | 🇱🇻 LAT | 1982 | Dbuve - # Dod ieksa | M35-44 | 02:07:52.7 | +00:46:39.6 | 572 |
209 | 1213 | Oskars Spilva | 🇱🇻 LAT | 1980 | — | M35-44 | 02:08:15.5 | +00:47:02.3 | 570 |
210 | 899 | Jānis Zalva | 1985 | — | M35-44 | 02:08:25.7 | +00:47:12.6 | 569 | |
211 | 1350 | Toms Mankus | 🇱🇻 LAT | 1989 | RIDO | M35-44 | 02:08:32.2 | +00:47:19.1 | 569 |
212 | 1084 | Renārs Lūsis | 🇱🇻 LAT | 1989 | — | M35-44 | 02:09:22.2 | +00:48:09.1 | 565 |
213 | 1206 | Andrejs Petrovs | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | M35-44 | 02:09:24.2 | +00:48:11.1 | 565 |
214 | 1205 | Mārtiņš Martemjanovs | 🇱🇻 LAT | 1989 | — | M35-44 | 02:09:40.7 | +00:48:27.6 | 564 |
215 | 1306 | Jurijs Antonovs | 🇱🇻 LAT | 1985 | Alko | M35-44 | 02:09:48.5 | +00:48:35.3 | 563 |
216 | 930 | Edgars Klavins | 🇱🇻 LAT | 1987 | distantrace.com | M35-44 | 02:10:00.6 | +00:48:47.5 | 562 |
217 | 931 | Modris Teilāns | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | M35-44 | 02:10:27.5 | +00:49:14.3 | 560 |
218 | 1200 | Druvis Atars | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | M35-44 | 02:11:50.2 | +00:50:37.1 | 554 |
219 | 937 | Kristiāns Bernhards | 🇱🇻 LAT | 1981 | — | M35-44 | 02:12:01.5 | +00:50:48.3 | 554 |
220 | 1311 | Raivis Baltkājs | 🇱🇻 LAT | 1988 | Zemgus | M35-44 | 02:12:15.3 | +00:51:02.1 | 553 |
221 | 1362 | Andrejs Ļubimovs | 🇱🇻 LAT | 1988 | Alko | M35-44 | 02:13:26.7 | +00:52:13.6 | 548 |
222 | 1396 | Nauris Nīmanis | 1986 | — | M35-44 | 02:13:28.7 | +00:52:15.6 | 548 | |
223 | 1260 | Dmitrijs Sinahs | 🇱🇻 LAT | 1985 | Alko | M35-44 | 02:13:29.5 | +00:52:16.3 | 548 |
224 | 1140 | Anrijs Vazdikis | 🇱🇻 LAT | 1981 | — | M35-44 | 02:13:55.2 | +00:52:42.1 | 546 |
225 | 1230 | Oskars Skrastiņš | 🇱🇻 LAT | 1983 | — | M35-44 | 02:14:09.2 | +00:52:56.1 | 545 |
226 | 1133 | Jorens Gredzens | 🇱🇻 LAT | 1980 | Vellapēda | M35-44 | 02:14:27.4 | +00:53:14.2 | 544 |
227 | 945 | Intars Bebris | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | M35-44 | 02:15:52.5 | +00:54:39.4 | 538 |
228 | 1270 | Edgars Bērziņš | 🇱🇻 LAT | 1980 | — | M35-44 | 02:16:24.4 | +00:55:11.2 | 536 |
229 | 1269 | Jānis Spruģevics | 🇱🇻 LAT | 1981 | — | M35-44 | 02:16:55.7 | +00:55:42.6 | 534 |
230 | 1283 | Dainis Zāģeris | 🇱🇻 LAT | 1982 | Dbuve - # Dod ieksa | M35-44 | 02:17:31.4 | +00:56:18.2 | 532 |
231 | 998 | Eduards Bobko | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | M35-44 | 02:17:44.2 | +00:56:31.1 | 531 |
232 | 1239 | Gatis Gusevs | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | M35-44 | 02:19:14.4 | +00:58:01.3 | 525 |
233 | 1012 | Vladislavs Hļiboiko | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | M35-44 | 02:19:17.8 | +00:58:04.6 | 525 |
234 | 1297 | Guntis Sihtors | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | M35-44 | 02:21:41.5 | +01:00:28.4 | 516 |
235 | 1023 | Edijs Bisāns | 🇱🇻 LAT | 1986 | Velomāns | M35-44 | 02:21:51.8 | +01:00:38.6 | 515 |
236 | 1378 | Nauris Berķis | 🇱🇻 LAT | 1988 | — | M35-44 | 02:23:54.3 | +01:02:41.1 | 508 |
237 | 1011 | Kristaps Ceriņš | 🇱🇻 LAT | 1989 | — | M35-44 | 02:24:18.8 | +01:03:05.6 | 507 |
238 | 1019 | Edgars Lauzis | 🇱🇻 LAT | 1980 | Velo Limbaži | M35-44 | 02:27:22.3 | +01:06:09.1 | 496 |
239 | 1262 | Raimonds Oldbergs | 🇱🇻 LAT | 1988 | — | M35-44 | 02:27:41.8 | +01:06:28.6 | 495 |
240 | 1393 | Armands Ozoliņš | 🇱🇻 LAT | 1983 | Penkules naži | M35-44 | 02:27:57.7 | +01:06:44.5 | 494 |
241 | 1374 | Renārs Šmitiņš | 🇱🇻 LAT | 1981 | — | M35-44 | 02:30:32.8 | +01:09:19.6 | 486 |
242 | 1399 | Ģirts Vilcāns | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | M35-44 | 02:33:44.8 | +01:12:31.7 | 475 |
243 | 1247 | Mārtiņš Prīsis | 🇱🇻 LAT | 1980 | Penkules naži | M35-44 | 02:35:50.3 | +01:14:37.2 | 469 |
244 | 1403 | Aleksandrs Vaganovs | 🇱🇻 LAT | 1983 | RESNIE PUTNI | M35-44 | 02:38:04.8 | +01:16:51.7 | 462 |
245 | 1428 | Ilja Pavlovs | 🇱🇻 LAT | 1989 | — | M35-44 | 02:40:15.1 | +01:19:01.9 | 456 |
246 | 1391 | Manten Devriendt | 🇧🇪 BEL | 1981 | SAMPLING | M35-44 | 02:48:24.1 | +01:27:10.9 | 434 |
247 | 1271 | Vladimirs Isaičevs | 🇱🇻 LAT | 1988 | — | M35-44 | 02:52:18.1 | +01:31:05.4 | 424 |
248 | 1406 | Edijs Irkis | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | M35-44 | 02:55:39.9 | +01:34:26.7 | 416 |
249 | 1039 | Jānis Jaunzems | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | M35-44 | 02:57:22.9 | +01:36:09.7 | 412 |
250 | 1423 | Dainis Balodis | 🇱🇻 LAT | 1989 | — | M35-44 | 03:00:26.4 | +01:39:13.2 | 405 |
LVM Cycling Marathon 1st Stage - Cesis/Valmiera
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
04/28/2024
The date of the event