| # | Number | Participant | Country | Year | Team | Group | Time | Points Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1455 | Anita Antone | ๐ฑ๐ป LAT | 1992 | Latvian Cycling Girls | TW | 01:24:27.5 | +00:10:48.1 | 900 |
| 2 | 1292 | Laura Ramane | ๐ฑ๐ป LAT | 1990 | Bauskas velokomanda | TW | 01:25:37.2 | +00:11:57.7 | 888 |
| 3 | 1451 | Santa Vฤซksna | ๐ฑ๐ป LAT | 1991 | ฤdaลพiVelo Dฤmas | TW | 01:40:05.9 | +00:26:26.3 | 759 |
| 4 | 942 | Beate Vensberga | ๐ฑ๐ป LAT | 1992 | LiVelo/ Zelta zeme/ Rozฤ pantฤras | TW | 01:53:42.6 | +00:40:03.1 | 668 |
| 5 | 1147 | Santija Treija | ๐ฑ๐ป LAT | 1990 | โ | TW | 01:53:59.1 | +00:40:19.5 | 667 |
| 6 | 1442 | Zinta Maฤa | ๐ฑ๐ป LAT | 1988 | โ | TW | 01:56:11.6 | +00:42:32.1 | 654 |
| 7 | 1030 | Baiba Gorovenko | ๐ฑ๐ป LAT | 1989 | Sporta klubs WENDI | TW | 01:57:09.6 | +00:43:30.1 | 649 |
| 8 | 1199 | Madara Ozoliลa | ๐ฑ๐ป LAT | 1988 | BITE.lv / RIPO.lv | TW | 02:12:02.1 | +00:58:22.6 | 576 |
| 9 | 1400 | Lelde Adele Skabarniece | ๐ฑ๐ป LAT | 1997 | โ | TW | 02:14:04.9 | +01:00:25.4 | 567 |
