| # | Passage | Participant | Country | Team |
|---|---|---|---|---|
| 979 | 2 | Armands Eglītis | 🇱🇻 LAT | — |
| 980 | 3 | Artūrs Jansons | 🇱🇻 LAT | MTB Grobiņa |
| 981 | 3 | Juris Stanka | 🇱🇻 LAT | RĪGAS SATIKSME |
| 982 | 3 | Rauls Ukins | 🇱🇻 LAT | LiVelo / Zelta Zeme |
| 984 | 3 | Amanda Reilija Zariņa | 🇱🇻 LAT | Baldones Riteņbraukšanas Nodaļa |
| 985 | 4 | Emīls Dāvis Gelbergs | 🇱🇻 LAT | Valmieras velo vienība |
| 986 | 3 | Ieva Kalniņa | 🇱🇻 LAT | VeloRīts Dāmas |
| 988 | 4 | Kristaps Šūpols | 🇱🇻 LAT | INTERVALS.LV |
| 989 | 3 | Artis Treijs | 🇱🇻 LAT | — |
| 990 | 5 | Ģirts Jaunzems | 🇱🇻 LAT | The Last Gentleman! |
| 991 | 3 | Gundars Muižnieks | 🇱🇻 LAT | — |
| 994 | 5 | Mārtiņš Bajārs | 🇱🇻 LAT | — |
| 995 | 3 | Artis Mežraups | 🇱🇻 LAT | elpo |
| 997 | 4 | Jurijs Kozlovskis | 🇱🇻 LAT | — |
| 998 | 5 | Annija Ošāne | 🇱🇻 LAT | Siguldas sporta skola Meitenes |
| 999 | 4 | Mārcis Tilko | 🇱🇻 LAT | Riteņvasara |
| 1000 | 4 | Mareks Plētiens | 🇱🇻 LAT | Metāla Pasaule |
| 1002 | 4 | Adele Balanasa | 🇱🇻 LAT | Siguldas sporta skola Meitenes |
| 1004 | 4 | Aleksandrs Tvardovskis | 🇱🇻 LAT | — |
| 1008 | 3 | Gatis Melgalvis | 🇱🇻 LAT | Valmieras velo vienība |
| 1011 | 4 | Modris Krauja | 🇱🇻 LAT | Troja |
| 1012 | 4 | Maksims Usakovs | 🇱🇻 LAT | — |
| 1013 | 1 | Dzintars Kaņepējs | 🇱🇻 LAT | SKANSTE VIRŠI |
| 1015 | 5 | Vladislavs Hļiboiko | 🇱🇻 LAT | BITE.lv / RIPO.lv |
| 1016 | 5 | Gatis Ļaudams | 🇱🇻 LAT | MTB Grobiņa |
| 1017 | 4 | Lauris Miķelsons | 🇱🇻 LAT | ROADEX |
| 1018 | 5 | Druvis Čakārnis | 🇱🇻 LAT | — |
| 1019 | 5 | VALDIS PIVARS | 🇱🇻 LAT | Ķekavas NSS |
| 1020 | 2 | Andrejs Zikovs | 🇱🇻 LAT | — |
| 1023 | 5 | Ainars Olders-Alders | 🇱🇻 LAT | — |
| 1026 | 5 | Helvijs Sebris | 🇱🇻 LAT | — |
| 1028 | 5 | Didzis Čakārnis | 🇱🇻 LAT | — |
| 1029 | 3 | Artis Kalniņš | 🇱🇻 LAT | Bro bro team |
| 1030 | 5 | Baiba Gorovenko | 🇱🇻 LAT | Sporta klubs WENDI |
| 1031 | 2 | Ivars Žerbis | 🇱🇻 LAT | — |
| 1032 | 3 | Pēteris Misiņš | 🇱🇻 LAT | SK Piebalga |
| 1034 | 3 | Armands Berķis | 🇱🇻 LAT | mammadaba |
| 1035 | 3 | Uldis Jegurs | 🇱🇻 LAT | elpo |
| 1039 | 4 | Linards Kovaļevskis | — | — |
| 1040 | 3 | Raivis Rudka | 🇱🇻 LAT | — |
| 1041 | 3 | Janis Nikolajevs | 🇱🇻 LAT | — |
| 1043 | 4 | Oskars Purmalis | 🇱🇻 LAT | — |
| 1046 | 4 | ainars jansons | 🇱🇻 LAT | SK Priekuļi |
| 1047 | 4 | Armands Brigers | 🇱🇻 LAT | — |
| 1049 | 3 | Atis Kļaviņš | 🇱🇻 LAT | Mīdītāji |
| 1050 | 4 | Deniss Leibenzons | 🇱🇻 LAT | Rigonda |
| 1053 | 4 | Ilgonis Leišavnieks | 🇱🇻 LAT | — |
| 1056 | 3 | Oskars Pļavnieks | 🇱🇻 LAT | VASS |
| 1057 | 4 | Ričards Girgensons | 🇱🇻 LAT | Siguldas sporta skola |
| 1058 | 5 | Juris Upītis | 🇱🇻 LAT | LiVelo / Zelta Zeme |
