| # | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Aleksandrs Sapoลพลikovs | 1981 | 01:20:19.6 | +00:11:57.7 | Rigonda | ๐ฑ๐ป LAT | TM40 |
| 104 | Uldis Jegurs | 1989 | 01:20:21.1 | +00:11:59.2 | elpo | ๐ฑ๐ป LAT | TM |
| 105 | Gatis Luberts | 1990 | 01:20:40.1 | +00:12:18.2 | VeloLifestyle | ๐ฑ๐ป LAT | TM |
| 106 | Mฤrcis Ceijers | 1988 | 01:20:49.3 | +00:12:27.5 | SK Priekuฤผi | ๐ฑ๐ป LAT | TM |
| 107 | Roberts Jaunzems | 1987 | 01:20:52.3 | +00:12:30.5 | Stopiลi Velo | ๐ฑ๐ป LAT | TM35 |
| 108 | Elvijs Millers | 1986 | 01:20:54.1 | +00:12:32.2 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | TM35 |
| 109 | Andrejs ล akurovs | 1974 | 01:20:55.1 | +00:12:33.2 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | TM45 |
| 110 | Mฤris Krลซmiลลก | 1983 | 01:20:55.8 | +00:12:34.1 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | TM35 |
| 111 | Emฤซls Balodis | 1993 | 01:20:56.1 | +00:12:34.2 | Mฤซdฤซtฤji | ๐ฑ๐ป LAT | TM |
| 112 | Oskars Dombrovskis | 1993 | 01:21:03.1 | +00:12:41.2 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | TM |
| 113 | Dmitrijs Kurlovics | 1989 | 01:21:05.8 | +00:12:44.1 | Amserv Motors Toyota / greenspace.lv | ๐ฑ๐ป LAT | TM |

