# | Number | Participant | Year | Time | Team | Points | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 5006 | Samanta Roziņa | 2010 | 01:24:46.9 | +00:14:20.4 | Latvian Cycling Girls | 831 | 🇱🇻 LAT | W14 |
10 | 5005 | Mārcis Meiss | 2010 | 01:25:11.7 | +00:14:44.7 | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 827 | 🇱🇻 LAT | M14 |
11 | 5020 | Alekss Kristians Dardets | 2011 | 01:27:10.9 | +00:16:44.4 | Amserv Motors Toyota / smartcars.lv | 808 | 🇱🇻 LAT | M14 |
12 | 5031 | Raitis Satiks | 2010 | 01:31:44.2 | +00:21:17.3 | — | 768 | 🇱🇻 LAT | M14 |
13 | 5021 | Šarlote Kļumele | 2012 | 01:32:03.7 | +00:21:36.8 | RRS | 765 | 🇱🇻 LAT | W12 |
14 | 5041 | Ralfs Kalverss | 2012 | 01:32:16.1 | +00:21:49.1 | Salaspils/ZĪRIŅI | 764 | 🇱🇻 LAT | M12 |
15 | 5049 | Matīss Buncis | 2012 | 01:32:24.7 | +00:21:57.8 | — | 762 | 🇱🇻 LAT | M12 |
16 | 5022 | Aivo Edgars Asaris | 2010 | 01:32:25.2 | +00:21:58.3 | — | 762 | 🇱🇻 LAT | M14 |
17 | 5028 | Samanta Luberte | 2013 | 01:34:15.4 | +00:23:48.4 | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 747 | 🇱🇻 LAT | W12 |
18 | 5013 | Lote Lange | 2011 | 01:34:51.1 | +00:24:24.2 | LiVelo / Zelta Zeme | 743 | 🇱🇻 LAT | W14 |
19 | 5007 | Katrīna Hansone | 2012 | 01:35:30.2 | +00:25:03.3 | RRS | 738 | 🇱🇻 LAT | W12 |
LVM Cycling Marathon 1st Stage - Cesis/Valmiera
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
04/28/2024
The date of the event