| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Points | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366 | 1408 | Mārtiņš Namiķis | 1995 | 01:55:42.3 | +00:32:32.1 | TIME FAST FORWARD | 647 | 🇱🇻 LAT | M19-34 |
| 367 | 1260 | Māris Zicmanis | 1986 | 01:55:44.6 | +00:32:34.3 | — | 647 | 🇱🇻 LAT | M35-39 |
| 368 | 961 | Māris Heinols | 2001 | 01:55:46.1 | +00:32:35.8 | A2 | 647 | 🇱🇻 LAT | M19-34 |
| 369 | 1318 | Laura Dzepuka | 2001 | 01:55:51.8 | +00:32:41.6 | — | 646 | 🇱🇻 LAT | W19-34 |
| 370 | 904 | Andres Serrano | 1970 | 01:55:52.8 | +00:32:42.6 | Velotrenini.lv | 646 | 🇱🇻 LAT | M55-59 |
| 371 | 1123 | Ēriks Andersons | 1970 | 01:55:55.8 | +00:32:45.6 | — | 646 | 🇱🇻 LAT | M55-59 |
| 372 | 858 | Andrejs Osītis | 1973 | 01:55:57.3 | +00:32:47.1 | ĀdažiVelo | 646 | 🇱🇻 LAT | M45-54 |
| 373 | 905 | Dainis Kivlenieks | 1974 | 01:56:01.3 | +00:32:51.1 | — | 645 | 🇱🇻 LAT | M45-54 |
| 374 | 1139 | Arnis Lisovskis | 1991 | 01:56:17.3 | +00:33:07.1 | — | 644 | 🇱🇻 LAT | M19-34 |
| 375 | 1131 | Andrejs Soņecs | 1987 | 01:56:25.3 | +00:33:15.1 | — | 643 | 🇱🇻 LAT | M35-39 |
| 376 | 1319 | Agris Pētersons | 1964 | 01:56:25.8 | +00:33:15.6 | — | 643 | 🇱🇻 LAT | M60+ |
LVM mountain/gravel bicycle marathon 1st stage - Cesis/Valmiera
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
04/27/2025
The date of the event

