Riteņvasara
| # | Number | Participant | Country | Distance | Time | Points | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 7011 | Aleksandrs Gavrilovs | 🇱🇻 LAT | Maxima Bērnu brauciens | — | — | B16Z | — |
| — | 7053 | Ieva Silvija Tilko | 🇱🇻 LAT | Maxima Bērnu brauciens | — | — | B14M | — |
| — | 7060 | Krišs Piebalgs | 🇱🇻 LAT | Maxima Bērnu brauciens | — | — | B16Z | — |
| — | 7065 | Lība Teiviša | 🇱🇻 LAT | Maxima Bērnu brauciens | — | — | B17M | — |
| 182 / 628 | 965 | Jānis Baklāns | 🇱🇻 LAT | Lielbāta maratons | 01:42:17.5 | 732 | M40-44 | 43 / 111 |
| 212 / 628 | 829 | Mārcis Tilko | 🇱🇻 LAT | Lielbāta maratons | 01:44:06.8 | 719 | M40-44 | 48 / 111 |
| 215 / 628 | 832 | Ivars Sedliņš | 🇱🇻 LAT | Lielbāta maratons | 01:44:12.3 | 718 | M40-44 | 49 / 111 |
| 412 / 628 | 873 | Elīna Sedliņa | 🇱🇻 LAT | Lielbāta maratons | 01:58:21.6 | 632 | W35+ | 7 / 37 |
| 26 / 42 | 5014 | Vigo Vītols | 🇱🇻 LAT | Atpūta distance Jaunieši | 01:39:45.2 | 775 | M12 | 11 / 19 |
| — | 5021 | Elza Sāra Zariņa | 🇱🇻 LAT | Atpūta distance Jaunieši | — | — | W14 | — |
