NN Sporta klubs / RRS
| # | Number | Participant | Country | Distance | Time | Points | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 / 171 | 129 | Toms Strēlis | 🇱🇻 LAT | Toyota Gravel distance | 02:26:05.1 | 957 | M17-18 | 1 / 4 |
| 3 / 628 | 705 | Alvils Pētersons | 🇱🇻 LAT | Lielbāta maratons | 01:25:27.3 | 876 | M17-18 | 1 / 17 |
| 5 / 628 | 709 | Everts Meijers | 🇱🇻 LAT | Lielbāta maratons | 01:25:28.5 | 876 | M17-18 | 2 / 17 |
| 33 / 628 | 728 | Renārs Zaļeskis | 🇱🇻 LAT | Lielbāta maratons | 01:29:20.5 | 838 | M40-44 | 6 / 111 |
| 35 / 628 | 1170 | Ralfs Zaļeskis | 🇱🇻 LAT | Lielbāta maratons | 01:29:21.3 | 838 | M15-16 | 1 / 10 |
| 122 / 628 | 758 | Roberts Birkants | 🇱🇻 LAT | Lielbāta maratons | 01:37:06.7 | 771 | M19-34 | 28 / 109 |
| 311 / 628 | 823 | Viesturs Birkants | 🇱🇻 LAT | Lielbāta maratons | 01:51:15.8 | 673 | M60+ | 10 / 38 |
| 344 / 628 | 1118 | Pēteris Birkants | 🇱🇻 LAT | Lielbāta maratons | 01:53:16.3 | 661 | M35-39 | 64 / 109 |
