| # | Number | Participant | Country | Year | Team | Group | 1 | Time | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 1745 | Kendija Aparjode | 🇱🇻 LAT | 1996 | — | W19-34 | 01:05:30.9 | 02:13:01.5 | +00:45:21.5 | 593 |
| 302 | 926 | Mārtiņš Martemjanovs | 🇱🇻 LAT | 1989 | — | M35-39 | 01:04:47.3 | 02:13:02.9 | +00:45:22.9 | 593 |
| 303 | 1494 | Ralfs Bērziņš | 🇱🇻 LAT | 2009 | — | M15-16 | 01:03:29.3 | 02:13:16.4 | +00:45:36.4 | 592 |
| 304 | 1800 | Tomass Kopeika | 🇱🇻 LAT | 2010 | BELO Cycling Project | M15-16 | 01:03:48.8 | 02:13:24.4 | +00:45:44.4 | 591 |
| 305 | 900 | ALDIS Rieviņš | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | M35-39 | 01:06:12.8 | 02:13:55.4 | +00:46:15.4 | 589 |
| 306 | 901 | Ēriks Līvzenieks | 🇱🇻 LAT | 1959 | Velo Limbaži | M60+ | 01:06:29.8 | 02:13:57.7 | +00:46:17.7 | 589 |
| 307 | 1769 | Kaspars Freimanis | 🇱🇻 LAT | 1989 | Velo Limbaži | M35-39 | 01:06:57.8 | 02:14:02.7 | +00:46:22.7 | 589 |
| 308 | 1730 | Alvis Indriksons | 🇱🇻 LAT | 1975 | Velo Jēkabpils | M45-54 | 01:06:31.3 | 02:14:04.4 | +00:46:24.4 | 588 |
| 309 | 910 | Druvis Atars | 🇱🇻 LAT | 1984 | Pretpūlksteņrādītājvirziens | M40-44 | 01:05:45.5 | 02:14:14.7 | +00:46:34.7 | 588 |
| 310 | 1038 | Ivars Martinovs | 🇱🇻 LAT | 1992 | Dbūve/ #Dodieksa | M19-34 | 01:06:30.5 | 02:14:37.7 | +00:46:57.7 | 586 |
| 311 | 1197 | Kristaps Gaidulis | 🇱🇻 LAT | 1993 | — | M19-34 | 01:05:23.8 | 02:14:41.8 | +00:47:01.8 | 586 |
| 312 | 888 | Arvīds Germovs | 🇱🇻 LAT | 1974 | — | M45-54 | 01:07:36.9 | 02:14:43.7 | +00:47:03.7 | 586 |
| 313 | 1568 | Janis Kopmanis | 🇱🇻 LAT | 1962 | — | M60+ | 01:04:24.8 | 02:14:52.6 | +00:47:12.6 | 585 |
| 314 | 1148 | Reinis Reinholds | 🇱🇻 LAT | 1992 | Bro | M19-34 | 01:05:50.5 | 02:15:20.4 | +00:47:40.4 | 583 |
| 315 | 927 | Karīna Rokjāne | 🇱🇻 LAT | 1986 | Latvian Cycling Girls | W35+ | 01:06:39.9 | 02:15:35.2 | +00:47:55.2 | 582 |
| 316 | 1794 | Ivo Grinbergs | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | M19-34 | 01:08:32.3 | 02:15:44.2 | +00:48:04.2 | 581 |
| 317 | 916 | Māris Bogdanovs | 🇱🇻 LAT | 1979 | MB79-Cēsis | M45-54 | 01:08:25.9 | 02:15:53.7 | +00:48:13.7 | 581 |
| 318 | 1756 | Roberts Vitols | 🇱🇻 LAT | 1989 | — | M35-39 | 01:06:15.8 | 02:16:39.2 | +00:48:59.2 | 577 |
| 319 | 1680 | Renārs Astra | 🇱🇻 LAT | 1990 | KOOL | M35-39 | 01:05:30.9 | 02:16:51.7 | +00:49:11.7 | 576 |
| 320 | 903 | Gints Vītoliņš | 🇱🇻 LAT | 1968 | elpo | M55-59 | 01:04:02.8 | 02:16:54.2 | +00:49:14.2 | 576 |
| 321 | 932 | Andis Gailitis | 🇱🇻 LAT | 1982 | — | M40-44 | 01:09:07.4 | 02:17:42.2 | +00:50:02.2 | 573 |
| 322 | 1600 | Mairis Eglītis | 🇱🇻 LAT | 1995 | KOOL | M19-34 | 01:05:16.8 | 02:17:43.9 | +00:50:03.9 | 573 |
| 323 | 876 | Vidvuds Ziediņš | 🇱🇻 LAT | 1970 | elpo | M55-59 | 01:05:39.6 | 02:18:22.9 | +00:50:42.9 | 570 |
| 324 | 966 | Modris Teilāns | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | M35-39 | 01:09:21.9 | 02:19:15.7 | +00:51:35.7 | 567 |
| 325 | 1007 | Ivars Klibiķis | 🇱🇻 LAT | 1976 | Wirtgen Latvia | M45-54 | 01:07:42.3 | 02:19:21.7 | +00:51:41.7 | 566 |
| 326 | 1404 | Kārlis Albertiņš | 🇱🇻 LAT | 1998 | — | M19-34 | 01:06:32.3 | 02:19:24.7 | +00:51:44.7 | 566 |
| 327 | 1615 | Kaspars Reinholds | 🇱🇻 LAT | 1987 | LEC | M35-39 | 01:09:11.3 | 02:19:47.9 | +00:52:07.9 | 564 |
| 328 | 967 | Renārs Šmitiņš | 🇱🇻 LAT | 1981 | — | M40-44 | 01:09:55.8 | 02:20:37.4 | +00:52:57.4 | 561 |
| 329 | 1513 | Alvis Leks | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | M40-44 | 01:09:00.3 | 02:20:52.9 | +00:53:12.9 | 560 |
| 330 | 1789 | Helmuts Knopkens | 🇱🇻 LAT | 1977 | — | M45-54 | 01:08:31.3 | 02:20:55.2 | +00:53:15.2 | 560 |
| 331 | 1150 | Edgars Jākobsons | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | M35-39 | 01:07:40.5 | 02:20:57.2 | +00:53:17.2 | 560 |
| 332 | 1322 | Edijs Dobelis | 🇱🇻 LAT | 2008 | — | M17-18 | 01:05:10.8 | 02:21:54.2 | +00:54:14.2 | 556 |
| 333 | 1090 | Jurijs Mozins | 🇱🇻 LAT | 1989 | — | M35-39 | 01:10:44.5 | 02:23:08.8 | +00:55:28.8 | 551 |
| 334 | 960 | Intars Bebris | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | M40-44 | 01:09:21.4 | 02:23:17.4 | +00:55:37.4 | 551 |
| 335 | 1722 | Katrīna Ērgle | 🇱🇻 LAT | 2001 | — | W19-34 | 01:11:03.5 | 02:23:18.2 | +00:55:38.2 | 551 |
| 336 | 881 | Oskars Zāģeris | 🇱🇻 LAT | 1982 | Dbūve/ #Dodieksa | M40-44 | 01:12:16.3 | 02:23:18.4 | +00:55:38.4 | 551 |
| 337 | 1035 | Armands Plikgalvis | 🇱🇻 LAT | 1994 | CBF SIA Binders | M19-34 | 01:05:18.8 | 02:23:32.5 | +00:55:52.6 | 550 |
| 338 | 1463 | Jānis Jakobs | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | M35-39 | 01:10:57.8 | 02:23:41.4 | +00:56:01.4 | 549 |
| 339 | 1781 | andris zemmers | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | M35-39 | 01:10:58.3 | 02:24:37.9 | +00:56:57.9 | 546 |
| 340 | 1280 | Madara Lazda | 🇱🇻 LAT | 1993 | CBF SIA Binders | W19-34 | 01:09:07.3 | 02:25:07.4 | +00:57:27.4 | 544 |
| 341 | 1262 | Jānis Jablovskis | 🇱🇻 LAT | 1984 | LEC | M40-44 | 01:08:58.3 | 02:25:25.4 | +00:57:45.4 | 543 |
| 342 | 1687 | Didzis Ērglis | 🇱🇻 LAT | 1972 | — | M45-54 | 01:12:37.1 | 02:26:16.4 | +00:58:36.4 | 539 |
| 343 | 1091 | Guntis Puriņš | 🇱🇻 LAT | 2000 | CBF SIA Binders | M19-34 | 01:07:38.8 | 02:26:23.4 | +00:58:43.4 | 539 |
| 344 | 1181 | Guntars Brauns | 🇱🇻 LAT | 1980 | Grifs AG | M45-54 | 01:10:22.5 | 02:26:41.4 | +00:59:01.4 | 538 |
| 345 | 941 | Druvis Čakārnis | 🇱🇻 LAT | 1999 | — | M19-34 | 01:11:05.3 | 02:27:18.4 | +00:59:38.5 | 536 |
| 346 | 1587 | Ainars Krumovics | 🇱🇻 LAT | 1964 | Velo Iecava | M60+ | 01:12:15.8 | 02:27:19.4 | +00:59:39.4 | 536 |
| 347 | 1043 | Gatis Lange | 🇱🇻 LAT | 1978 | Ideal Install | M45-54 | 01:12:07.1 | 02:27:24.9 | +00:59:44.9 | 535 |
| 348 | 1779 | Eliko Saks | 🇪🇪 EST | 1979 | Haanja Rattaklubi | W35+ | 01:10:45.5 | 02:27:25.4 | +00:59:45.4 | 535 |
| 349 | 1796 | Mortens Perševics | 🇱🇻 LAT | 1963 | — | M60+ | 01:12:35.1 | 02:27:42.7 | +01:00:02.7 | 534 |
| 350 | 1084 | Baiba Jansone | 🇱🇻 LAT | 1997 | VeloLifestyle/DAKO | W19-34 | 01:11:32.6 | 02:28:10.8 | +01:00:30.8 | 532 |
| 351 | 976 | Vladislavs Hļiboiko | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | M35-39 | 01:11:40.3 | 02:28:13.9 | +01:00:33.9 | 532 |
| 352 | 1127 | Raivis Sakne | 🇱🇻 LAT | 1982 | Amserv Motors | M40-44 | 01:13:47.1 | 02:28:29.4 | +01:00:49.4 | 531 |
| 353 | 1456 | Dmitrijs Fesenko | 🇱🇻 LAT | 1980 | Maxima | M45-54 | 01:10:45.9 | 02:29:09.2 | +01:01:29.2 | 529 |
| 354 | 1321 | Viktors Rezleris | 🇱🇻 LAT | 1989 | Amserv Motors | M35-39 | 01:11:31.3 | 02:29:41.2 | +01:02:01.2 | 527 |
| 355 | 1095 | Katrīna Emīlija Zeltiņa | 🇱🇻 LAT | 2006 | ZEMGUS | W19-34 | 01:11:46.2 | 02:29:41.4 | +01:02:01.4 | 527 |
| 356 | 1199 | Ģirts Pēteris Pētersons | 🇱🇻 LAT | 1971 | — | M45-54 | 01:13:10.8 | 02:30:05.6 | +01:02:25.6 | 526 |
| 357 | 1637 | Linda Tautere | 🇱🇻 LAT | 1973 | Latvian Cycling Girls | W35+ | 01:14:56.6 | 02:30:29.4 | +01:02:49.5 | 524 |
| 358 | 1264 | Rihards Kalniņš | 🇱🇻 LAT | 1985 | LEC | M40-44 | 01:12:32.6 | 02:30:47.7 | +01:03:07.7 | 523 |
| 359 | 1017 | Jurģis Balodis | 🇱🇻 LAT | 1974 | — | M45-54 | 01:12:14.5 | 02:30:54.4 | +01:03:14.5 | 523 |
| 360 | 1281 | Zane Bulāne | 🇱🇻 LAT | 1988 | CBF SIA Binders | W35+ | 01:16:03.3 | 02:31:28.4 | +01:03:48.5 | 521 |
| 361 | 939 | Lauris Miķelsons | 🇱🇻 LAT | 1977 | ROADEX | M45-54 | 01:12:41.3 | 02:31:38.9 | +01:03:59.1 | 520 |
| 362 | 1307 | Baiba Krastiņa | 🇱🇻 LAT | 1981 | — | W35+ | 01:14:57.8 | 02:32:03.2 | +01:04:23.2 | 519 |
| 363 | 1012 | Ričards Kranāts | 🇱🇻 LAT | 2009 | SmartEdu | M15-16 | 01:12:27.9 | 02:32:58.7 | +01:05:18.7 | 516 |
| 364 | 1816 | Maksims Mihailovs | 🇱🇻 LAT | 1996 | — | M19-34 | 01:13:54.1 | 02:33:22.5 | +01:05:42.5 | 514 |
| 365 | 1092 | Elēna Brauna | 🇱🇻 LAT | 1980 | Velo Limbaži | W35+ | 01:16:59.3 | 02:34:26.9 | +01:06:47.8 | 511 |
| 366 | 1055 | Guntars Bergšteins | 🇱🇻 LAT | 1970 | Velo Limbaži | M55-59 | 01:17:00.3 | 02:37:02.5 | +01:09:22.5 | 502 |
| 367 | 1177 | Gatis Gailītis | 🇱🇻 LAT | 1997 | — | M19-34 | 01:17:39.1 | 02:39:38.7 | +01:11:58.7 | 494 |
| 368 | 1807 | Ārijs Varavs | 🇱🇻 LAT | 1969 | — | M55-59 | 01:15:42.6 | 02:39:40.3 | +01:12:00.3 | 494 |
| 369 | 1704 | Jānis Rumba | 🇱🇻 LAT | 1958 | — | M60+ | 01:13:05.1 | 02:40:15.7 | +01:12:35.7 | 492 |
| 370 | 959 | Sergejs Apsītis | 🇱🇻 LAT | 1962 | — | M60+ | 01:09:43.3 | 02:40:29.2 | +01:12:49.2 | 492 |
| 371 | 964 | Guntis Sihtors | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | M40-44 | 01:19:24.3 | 02:40:58.2 | +01:13:18.2 | 490 |
| 372 | 1731 | Dmitrijs Soldatenko | 🇱🇻 LAT | 1984 | LEC | M40-44 | 01:18:40.8 | 02:41:20.7 | +01:13:40.7 | 489 |
| 373 | 1169 | Marta Ciekure | 🇱🇻 LAT | 1987 | Sveaskog Baltfor | W35+ | 01:16:55.3 | 02:42:42.7 | +01:15:02.7 | 485 |
| 374 | 1735 | Mārcis Lielturks | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | M40-44 | 01:16:04.1 | 02:43:22.5 | +01:15:42.5 | 483 |
| 375 | 1028 | Mārtiņš Vitkovskis | 🇱🇻 LAT | 1976 | — | M45-54 | 01:16:09.1 | 02:43:22.7 | +01:15:42.7 | 483 |
| 376 | 1153 | Krišs Kalpiņš | 🇱🇻 LAT | 1973 | — | M45-54 | 01:17:19.8 | 02:43:24.1 | +01:15:44.1 | 483 |
| 377 | 1094 | Ilze Goldmane | 🇱🇻 LAT | 1987 | Latvian Cycling Girls | W35+ | 01:21:07.1 | 02:44:00.2 | +01:16:20.2 | 481 |
| 378 | 1011 | Edgars Čeporjus | 🇱🇻 LAT | 1983 | — | M40-44 | 01:03:59.3 | 02:44:37.7 | +01:16:57.7 | 479 |
| 379 | 1479 | Jolanta Sedelniece | 🇱🇻 LAT | 1993 | Latvian Cycling Girls | W19-34 | 01:22:49.1 | 02:47:18.1 | +01:19:38.1 | 472 |
| 380 | 1757 | Kristīne Vītola | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | W35+ | 01:22:18.1 | 02:48:26.8 | +01:20:46.8 | 468 |
| 381 | 1795 | Jānis Skrastiņš | 🇱🇻 LAT | 1992 | Trodo | M19-34 | 01:20:37.6 | 02:48:48.1 | +01:21:08.1 | 467 |
| 382 | 1739 | Helēna Ķekure | 🇱🇻 LAT | 1999 | — | W19-34 | 01:18:20.3 | 02:49:23.2 | +01:21:43.2 | 466 |
| 383 | 1611 | Edijs Bisāns | 🇱🇻 LAT | 1986 | Velomāns | M35-39 | 01:14:05.8 | 02:50:55.2 | +01:23:15.3 | 462 |
| 384 | 971 | Didzis Čakārnis | 🇱🇻 LAT | 1970 | — | M55-59 | 01:20:20.1 | 02:53:04.6 | +01:25:24.6 | 456 |
| 385 | 948 | Romāns Semjonovs | 🇱🇻 LAT | 1976 | cesvaine | M45-54 | 01:23:23.1 | 02:54:31.3 | +01:26:51.3 | 452 |
| 386 | 1808 | Henrijs Vāravs | 🇱🇻 LAT | 2005 | — | M19-34 | 01:05:17.4 | 03:01:09.7 | +01:33:29.8 | 436 |
| 387 | 1272 | Indra Radomišķe | 🇱🇻 LAT | 1983 | MTB Nīca | W35+ | 01:30:24.1 | 03:03:24.9 | +01:35:44.9 | 430 |
| 388 | 1762 | Salvis Skaistais | 🇱🇻 LAT | 1973 | Riteņvasara | M45-54 | 01:17:09.1 | 03:09:53.5 | +01:42:13.5 | 415 |
| 389 | 1478 | Dace Ločmele | 🇱🇻 LAT | 1986 | Latvian Cycling Girls | W35+ | 01:37:06.7 | 03:12:58.8 | +01:45:18.8 | 409 |
| 390 | 1740 | Edijs Leišavnieks | 🇱🇻 LAT | 1985 | Latvijas valsts meži | M40-44 | 01:21:40.6 | 03:13:04.9 | +01:45:24.9 | 409 |
| 391 | 955 | Kristīne Laure | 🇱🇻 LAT | 1987 | Dbūve/ #Dodieksa | W35+ | 01:36:55.5 | 03:16:29.3 | +01:48:49.3 | 402 |
| 392 | 1575 | Dzintars Augškāps | 🇱🇻 LAT | 1968 | ZEMGUS | M55-59 | 01:27:20.3 | 03:17:00.4 | +01:49:20.4 | 400 |
| — | 1693 | Jānis Kuršs | 🇱🇻 LAT | 1984 | PePiHuļ Velo | M40-44 | 00:51:53.8 | — | — | 0 |
| — | 994 | Romans Trojanovs | 🇱🇻 LAT | 1989 | Maxima | M35-39 | 00:53:14.5 | — | — | 0 |
| — | 1585 | Ralfs Jakubovskis | 🇱🇻 LAT | 2010 | SKANSTE/VIRŠI | M15-16 | 00:55:42.3 | — | — | 0 |
| — | 1401 | Matīss Sniegs | 🇱🇻 LAT | 1992 | Valmieras velo vienība | M19-34 | 00:57:15.8 | — | — | 0 |
| — | 1622 | Ivans Landins | 🇱🇻 LAT | 2009 | RRS | M15-16 | 00:57:41.5 | — | — | 0 |
| — | 1694 | Aldis Sluckis | 🇱🇻 LAT | 1986 | PePiHuļ Velo | M35-39 | 00:59:25.7 | — | — | 0 |
| — | 1079 | Edgars Šmits | 🇱🇻 LAT | 1979 | — | M45-54 | 00:59:48.8 | — | — | 0 |
| — | 1304 | Āris Millers | 🇱🇻 LAT | 1974 | — | M45-54 | 01:03:32.8 | — | — | 0 |
LVM mountain/gravel bicycle marathon 6th stage - Ogre
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
09/21/2025
The date of the event
