| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Points | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 1255 | Mārtiņš Severīns Vecelis | 2007 | 01:34:16.6 | +00:11:06.3 | — | 794 | 🇱🇻 LAT | M17-18 |
| 76 | 1106 | Andris Rozītis | 1978 | 01:34:17.2 | +00:11:06.9 | 3.RNC | 794 | 🇱🇻 LAT | M45-54 |
| 77 | 821 | Kaspars Strupausis | 1983 | 01:34:17.7 | +00:11:07.4 | Nidi Roofs | 794 | 🇱🇻 LAT | M40-44 |
| 78 | 894 | Lauris Morovskis | 1981 | 01:34:21.5 | +00:11:11.2 | ĀdažiVelo | 793 | 🇱🇻 LAT | M40-44 |
| 79 | 1005 | Jānis Zālītis | 1983 | 01:34:21.6 | +00:11:11.3 | Nidi Roofs | 793 | 🇱🇻 LAT | M40-44 |
| 80 | 893 | Ivars Jurbergs | 1981 | 01:34:22.3 | +00:11:12.4 | Velo Iecava | 793 | 🇱🇻 LAT | M40-44 |
| 81 | 759 | Jānis Ielejs | 1983 | 01:34:22.5 | +00:11:12.2 | SKANSTE/VIRŠI | 793 | 🇱🇻 LAT | M40-44 |
| 82 | 723 | Mārtiņš Ranka | 1991 | 01:34:22.9 | +00:11:12.6 | 3.RNC | 793 | 🇱🇻 LAT | M19-34 |
| 83 | 778 | Ričards Jakubovskis | 2008 | 01:34:24.3 | +00:11:14.5 | SKANSTE/VIRŠI | 793 | 🇱🇻 LAT | M17-18 |
| 84 | 751 | Jānis Rušmanis | 1960 | 01:34:24.5 | +00:11:14.2 | SKANSTE/VIRŠI | 793 | 🇱🇻 LAT | M60+ |
| 85 | 742 | Jānis Siliņš | 1990 | 01:34:24.9 | +00:11:14.6 | RIDO | 793 | 🇱🇻 LAT | M35-39 |
LVM mountain/gravel bicycle marathon 1st stage - Cesis/Valmiera
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
04/27/2025
The date of the event

