| # | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Roberts Rudītis | 2013 | 01:33:04.6 | +00:15:46.5 | — | 🇱🇻 LAT | M12 |
| 19 | Sofija Šaicāne | 2013 | 01:33:53.4 | +00:16:35.3 | RRS | 🇱🇻 LAT | W12 |
| 20 | Kārlis Judins | 2014 | 01:34:11.4 | +00:16:53.3 | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 🇱🇻 LAT | M12 |
| 21 | Ričards Šteinbergs | 2013 | 01:34:19.9 | +00:17:01.8 | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 🇱🇻 LAT | M12 |
| 22 | MIĶELIS MESTERS | 2013 | 01:34:35.6 | +00:17:17.5 | RRS | 🇱🇻 LAT | M12 |
| 23 | Elīza Pūce | 2012 | 01:37:40.2 | +00:20:22.7 | Saulkrasti velo | 🇱🇻 LAT | W14 |
| 24 | Oskars Kranāts | 2011 | 01:39:28.2 | +00:22:10.7 | SmartEdu | 🇱🇻 LAT | M14 |
| 25 | Marta Radomišķe | 2011 | 01:39:31.2 | +00:22:13.7 | MTB Nīca | 🇱🇻 LAT | W14 |
| 26 | Vigo Vītols | 2013 | 01:39:45.2 | +00:22:27.7 | Riteņvasara | 🇱🇻 LAT | M12 |
| 27 | Daniels Homko | 2013 | 01:40:00.7 | +00:22:42.5 | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | 🇱🇻 LAT | M12 |
| 28 | Oto Rubenis | 2014 | 01:40:13.2 | +00:22:55.7 | — | 🇱🇻 LAT | M12 |
LVM mountain/gravel bicycle marathon 1st stage - Cesis/Valmiera
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
04/27/2025
The date of the event

