Kate Skujiņa 🇱🇻 LAT
01:19:06.3
Place: 75
Place in group: 1 (W15-18)
| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Points | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 765 | Artis Bajārs | 1984 | 01:18:53.5 | +00:08:18.7 | Valmieras velo vienība | 805 | 🇱🇻 LAT | M40-44 |
| 71 | 735 | Romans Jezovs | 1986 | 01:18:57.3 | +00:08:22.5 | EŽI | 805 | 🇱🇻 LAT | M35-39 |
| 72 | 1459 | Dmitrijs Andrejevs | 1979 | 01:18:58.5 | +00:08:23.7 | VELONOVA RACING TEAM | 804 | 🇱🇻 LAT | M45-54 |
| 73 | 1046 | Rihards Tomsons | 1991 | 01:19:00.8 | +00:08:26.4 | ZZK | 804 | 🇱🇻 LAT | M19-34 |
| 74 | 736 | Andrejs Ziema | 1970 | 01:19:05.3 | +00:08:30.5 | — | 803 | 🇱🇻 LAT | M55-59 |
| 75 | 760 | Kate Skujiņa | 2009 | 01:19:06.3 | +00:08:31.5 | WESS MOTORS TOYOTA | 803 | 🇱🇻 LAT | W15-18 |
| 76 | 743 | Salvis Sarkanābols | 1983 | 01:19:06.8 | +00:08:32.4 | Mezaterapija.lv | 803 | 🇱🇻 LAT | M40-44 |
| 77 | 1430 | Jānis Skujiņš | 1975 | 01:19:11.3 | +00:08:36.5 | WESS MOTORS TOYOTA | 802 | 🇱🇻 LAT | M45-54 |
| 78 | 746 | Sandis Sīlītis | 1981 | 01:19:12.8 | +00:08:38.5 | RKF Sports Team | 802 | 🇱🇻 LAT | M40-44 |
| 79 | 1501 | Redas Ronkauskas | 1987 | 01:19:21.8 | +00:08:47.6 | Mažeikiai mina greitai | 800 | 🇱🇹 LTU | M35-39 |
| 80 | 753 | MIKELIS LUZA | 2008 | 01:19:27.8 | +00:08:53.2 | Ķekavas NSS | 799 | 🇱🇻 LAT | M17-18 |
