# | Number | Participant | Year | Time | Team | Points | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175 | 1117 | Māris Strādnieks | 1979 | 01:27:01.9 | +00:16:24.3 | Vellapēda | 730 | 🇱🇻 LAT | M45-54 |
176 | 1579 | Jānis Kuršs | 1984 | 01:27:03.9 | +00:16:26.3 | PePiHuļ Velo | 730 | 🇱🇻 LAT | M35-44 |
177 | 1418 | Jānis Briedis | 1971 | 01:27:04.4 | +00:16:26.8 | — | 730 | 🇱🇻 LAT | M45-54 |
178 | 1052 | Aivis Ancāns | 1986 | 01:27:04.7 | +00:16:27.5 | LiVelo / Zelta Zeme | 730 | 🇱🇻 LAT | M35-44 |
179 | 979 | Kaspars Aide-Āriņš | 1980 | 01:27:08.9 | +00:16:31.3 | Erica Synths | 729 | 🇱🇻 LAT | M35-44 |
180 | 1296 | Artūrs Jumiķis | 1972 | 01:27:10.7 | +00:16:33.5 | Adven | 729 | 🇱🇻 LAT | M45-54 |
181 | 918 | Artis Lācis | 1982 | 01:27:12.7 | +00:16:35.5 | 3.RNC | 729 | 🇱🇻 LAT | M35-44 |
182 | 958 | Juris Zlobins | 1979 | 01:27:12.7 | +00:16:35.5 | Maxima | 729 | 🇱🇻 LAT | M45-54 |
183 | 797 | Roberts Šveicers | 1987 | 01:27:13.9 | +00:16:36.3 | Suntaži | 729 | 🇱🇻 LAT | M35-44 |
184 | 1514 | Guntis Dukaļskis | 1978 | 01:27:16.2 | +00:16:38.5 | — | 728 | 🇱🇻 LAT | M45-54 |
185 | 1501 | Romans Trojanovs | 1989 | 01:27:17.7 | +00:16:40.5 | Maxima | 728 | 🇱🇻 LAT | M35-44 |
LVM Cycling Marathon 2nd Stage
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
05/12/2024
The date of the event