# | Number | Participant | Year | Time | Team | Points | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | 1375 | Ainārs Apinis | 1967 | 01:37:07.6 | +00:18:59.1 | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | 724 | 🇱🇻 LAT | M55-59 |
129 | 923 | Mārcis Klieders | 2006 | 01:37:11.4 | +00:19:02.9 | VeloLifestyle | 724 | 🇱🇻 LAT | M17-18 |
130 | 1053 | Jānis Nikolajevs | 1991 | 01:37:15.7 | +00:19:07.2 | — | 723 | 🇱🇻 LAT | M19-34 |
131 | 1588 | Oskars Pļavnieks | 1983 | 01:37:40.9 | +00:19:32.4 | VASS | 720 | 🇱🇻 LAT | M35-44 |
132 | 797 | Roberts Šveicers | 1987 | 01:37:43.1 | +00:19:34.6 | Suntaži | 720 | 🇱🇻 LAT | M35-44 |
133 | 812 | Aleksandrs Tvardovskis | 1989 | 01:37:43.2 | +00:19:34.7 | — | 720 | 🇱🇻 LAT | M35-44 |
134 | 802 | Aivars Vītols | 1994 | 01:37:48.9 | +00:19:40.4 | Amserv Motors Toyota / smartcars.lv | 719 | 🇱🇻 LAT | M19-34 |
135 | 918 | Artis Lācis | 1982 | 01:37:49.4 | +00:19:40.9 | 3.RNC | 719 | 🇱🇻 LAT | M35-44 |
136 | 1578 | Miķelis Luža | 2008 | 01:37:55.7 | +00:19:47.2 | Ķekavas NSS | 718 | 🇱🇻 LAT | M15-16 |
137 | 1333 | Marcis Ceijers | 1988 | 01:38:02.9 | +00:19:54.4 | — | 717 | 🇱🇻 LAT | M35-44 |
138 | 1570 | Matīss Ķeķers | 1984 | 01:38:09.7 | +00:20:01.2 | — | 716 | 🇱🇻 LAT | M35-44 |
LVM MTB/Gravel Marathon Stage 4
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
06/30/2024
The date of the event