# | Number | Participant | Year | Time | Team | Points | Country | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 60 | Jānis Dombrovskis | 2002 | 04:44:52.3 | +01:01:01.4 | Virsotne/MARMOT | 786 | 🇱🇻 LAT | M19-34 |
61 | 8355 | Aldis Zelčs | 1970 | 04:44:54.8 | +01:01:03.9 | Virsotne/MARMOT | 786 | 🇱🇻 LAT | M45-54 |
62 | 8346 | Māris Rubiks | 1985 | 04:44:57.0 | +01:01:06.2 | Valmieras velo vienība | 786 | 🇱🇻 LAT | M35-44 |
63 | 131 | Juris Sniķis | 1973 | 04:45:02.0 | +01:01:11.2 | Maxima | 785 | 🇱🇻 LAT | M45-54 |
64 | 8354 | Dmitrijs Jankovs | 1966 | 04:46:07.5 | +01:02:16.7 | MTB Grobiņa | 782 | 🇱🇻 LAT | M55+ |
65 | 8601 | Katrīna Jaunslaviete Kipure | 1991 | 04:48:31.3 | +01:04:40.4 | — | 776 | 🇱🇻 LAT | W19-34 |
66 | 8379 | Jānis Šteins | 1985 | 04:52:35.3 | +01:08:44.5 | SKANSTE VIRŠI | 765 | 🇱🇻 LAT | M35-44 |
67 | 184 | Peteris Grjaznevics | 1983 | 04:52:35.5 | +01:08:44.7 | — | 765 | 🇱🇻 LAT | M35-44 |
68 | 8602 | Zane Priede | 1993 | 04:53:44.5 | +01:09:53.7 | Giant & Liv Team Latvia | 762 | 🇱🇻 LAT | W19-34 |
69 | 8607 | Krista Pūcīte | 1994 | 04:53:52.3 | +01:10:01.4 | ROADEX | 762 | 🇱🇻 LAT | W19-34 |
70 | 8359 | Egīls Dude | 1968 | 04:54:20.3 | +01:10:29.4 | — | 761 | 🇱🇻 LAT | M55+ |
LVM Cycling Marathon 3rd Stage
Organizer: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
06/08/2024
The date of the event