Ingūna Šmite 🇱🇻 LAT
01:07:31.1
Place: 644
Place in group: 46 (S)
Diploma
# Number Participant Year Time Team Country Group
639 3008 Evgeny Galkin 1972 01:07:19.1 +00:21:20.3 🇱🇻 LAT V
640 2469 Juris Plukaitis 1962 01:07:19.3 +00:21:20.5 CrossChem 🇱🇻 LAT V
641 2879 Edijs Bisāns 1986 01:07:22.6 +00:21:23.8 Velomāns 🇱🇻 LAT V
642 2460 Olga Bluma 1984 01:07:25.7 +00:21:26.9 Accenture Baltics 🇱🇻 LAT S
643 2467 Viktors Krilovs 1988 01:07:28.1 +00:21:29.3 Trodo 🇱🇻 LAT V
644 2448 Ingūna Šmite 1978 01:07:31.1 +00:21:32.3 🇱🇻 LAT S
645 2933 Jānis Zirdziņš 2010 01:07:38.3 +00:21:39.5 🇱🇻 LAT M14
646 2782 Vitālijs Petrovs 1986 01:07:42.9 +00:21:44.1 🇱🇻 LAT V
647 2411 Kirils Plaudis 1993 01:07:48.2 +00:21:49.4 🇱🇻 LAT V
648 2575 Zigmunds Mednieks 1972 01:07:49.6 +00:21:50.8 Toma Skujiņa ūsas 🇱🇻 LAT V
649 3011 Juris Kmins 1961 01:07:51.6 +00:21:52.8 🇱🇻 LAT V