# | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
283 | 7446 | Armands Juhņēvičs | 2009 | 00:45:45.6 | +00:16:51.9 | — | 🇱🇻 LAT |
284 | 7094 | Agata Jarošenko | 1979 | 00:45:46.5 | +00:16:52.8 | MTB Grobiņa | 🇱🇻 LAT |
285 | 7728 | Justīne Veldre | 2016 | 00:45:47.0 | +00:16:53.3 | — | 🇱🇻 LAT |
286 | 7726 | Juris Veldre | 1975 | 00:45:47.3 | +00:16:53.6 | — | 🇱🇻 LAT |
287 | 7565 | Artjoms Alijevs | 1994 | 00:45:47.6 | +00:16:53.9 | Intexsys | 🇱🇻 LAT |
288 | 7497 | Adrian Dubra | 2011 | 00:45:48.2 | +00:16:54.5 | dubra.lv | 🇱🇻 LAT |
289 | 7086 | Maris Dubra | 1978 | 00:45:48.3 | +00:16:54.6 | dubra.lv | 🇱🇻 LAT |
290 | 7233 | Markuss Līcis | 2015 | 00:45:48.8 | +00:16:55.1 | SISIDRA | 🇱🇻 LAT |
291 | 7498 | Brigita Dubra | 1978 | 00:45:48.9 | +00:16:55.2 | dubra.lv | 🇱🇻 LAT |
292 | 7727 | Inga Veldre | 1975 | 00:45:49.2 | +00:16:55.5 | — | 🇱🇻 LAT |
293 | 7456 | Melisa Kasadžikova | 2008 | 00:45:49.5 | +00:16:55.8 | AS RĪGAS SILTUMS | 🇱🇻 LAT |
Toyota Riga Cycling Marathon 2024
Organizer: Igo Japiņa sporta aģentūra
06/02/2024
The date of the event