# | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
461 | 7877 | EDVARDS ZAMARITERS | 2010 | 00:50:31.3 | +00:21:37.6 | Maxima | 🇱🇻 LAT |
462 | 7109 | Edgars Čakstiņš | 1979 | 00:50:34.8 | +00:21:41.1 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | 🇱🇻 LAT |
463 | 7230 | Oksana Pilipsone | 1988 | 00:50:41.0 | +00:21:47.3 | — | 🇱🇻 LAT |
464 | 7878 | MARKS SILIŅŠ | 2011 | 00:50:45.2 | +00:21:51.5 | Maxima | 🇱🇻 LAT |
465 | 7717 | Arvīds Līcis | 1979 | 00:50:45.3 | +00:21:51.6 | — | 🇱🇻 LAT |
466 | 7292 | Gunta Čakstiņa | 1979 | 00:50:52.4 | +00:21:58.7 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | 🇱🇻 LAT |
467 | 3303 | Aivars Rudzinskis | 1971 | 00:50:53.3 | +00:21:59.6 | — | 🇱🇻 LAT |
468 | 3302 | Tailers Bērziņš | 2017 | 00:50:53.5 | +00:21:59.8 | — | 🇱🇻 LAT |
469 | 7505 | Mirra Gurjeva | 2016 | 00:50:55.6 | +00:22:01.9 | — | 🇱🇻 LAT |
470 | 7503 | Marija Gurjeva | 1988 | 00:50:56.3 | +00:22:02.6 | — | 🇱🇻 LAT |
471 | 7532 | Jeļena Krēgere | 1974 | 00:50:58.6 | +00:22:04.9 | DASP/Rīgas satiksme | 🇱🇻 LAT |
Toyota Riga Cycling Marathon 2024
Organizer: Igo Japiņa sporta aģentūra
06/02/2024
The date of the event