# | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
616 | 7213 | Kristina Griškoveca | 1990 | 00:55:57.4 | +00:27:03.7 | — | 🇱🇻 LAT |
617 | 7434 | Jelena Predkele | 1984 | 00:55:57.9 | +00:27:04.2 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | 🇱🇻 LAT |
618 | 7730 | Edgars Dzenuška | 1979 | 00:56:08.7 | +00:27:15.8 | — | 🇱🇻 LAT |
619 | 7797 | Emīls Kaufelds | 2016 | 00:56:10.6 | +00:27:16.9 | — | 🇱🇻 LAT |
620 | 7798 | Zane Kaufelde | 1980 | 00:56:10.9 | +00:27:17.2 | — | 🇱🇻 LAT |
621 | 7283 | Aleksandra Kartuzova | 1986 | 00:56:12.3 | +00:27:18.6 | Accenture Baltics | 🇱🇻 LAT |
622 | 7891 | Maksims Roscinkins | 1983 | 00:56:13.0 | +00:27:19.3 | Mārupes JENOTI | 🇱🇻 LAT |
623 | 7890 | Nikolajs Roscinkins | 2014 | 00:56:13.0 | +00:27:19.3 | Mārupes JENOTI | 🇱🇻 LAT |
624 | 7882 | Mārtiņš Grantskalns | 1989 | 00:56:15.8 | +00:27:22.1 | — | 🇱🇻 LAT |
625 | 7883 | Regnārs Grantskalns | 2016 | 00:56:16.9 | +00:27:23.2 | — | 🇱🇻 LAT |
626 | 7674 | Kate Dzebale | 2014 | 00:56:17.0 | +00:27:23.3 | — | 🇱🇻 LAT |
Toyota Riga Cycling Marathon 2024
Organizer: Igo Japiņa sporta aģentūra
06/02/2024
The date of the event