# | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
733 | 7173 | Enija Glaudāne | 2010 | 01:01:24.3 | +00:32:30.6 | AS RĪGAS SILTUMS | 🇱🇻 LAT |
734 | 7183 | Zanda Glaudāne | 1972 | 01:01:24.3 | +00:32:30.6 | AS RĪGAS SILTUMS | 🇱🇻 LAT |
735 | 7410 | Elena Reva-Mikhieieva | 1988 | 01:01:33.0 | +00:32:39.3 | Accenture Baltics | 🇱🇻 LAT |
736 | 7893 | Vladimirs Letunovskis | 1984 | 01:01:41.8 | +00:32:48.1 | Riteņvasara | 🇱🇻 LAT |
737 | 7892 | Sergejs Letunovskis | 2015 | 01:01:43.2 | +00:32:49.5 | Riteņvasara | 🇱🇻 LAT |
738 | 7224 | Jeļena Strautāne | 1980 | 01:02:00.4 | +00:33:06.7 | AS RĪGAS SILTUMS | 🇱🇻 LAT |
739 | 7288 | Arsēnijs -Strautāns | 2010 | 01:02:00.7 | +00:33:07.1 | AS RĪGAS SILTUMS | 🇱🇻 LAT |
740 | 7609 | Rolands Širins | 1994 | 01:02:06.5 | +00:33:12.8 | Širini | 🇱🇻 LAT |
741 | 7615 | Kristiāns Ozoliņš | 2014 | 01:02:08.1 | +00:33:14.4 | — | 🇱🇻 LAT |
742 | 7337 | ANDRIS OZOLINS | 1977 | 01:02:09.1 | +00:33:15.4 | — | 🇱🇻 LAT |
743 | 7722 | Ksenija Kučerenko | 2015 | 01:02:10.6 | +00:33:16.9 | — | 🇱🇻 LAT |
Toyota Riga Cycling Marathon 2024
Organizer: Igo Japiņa sporta aģentūra
06/02/2024
The date of the event