# | Number | Participant | Country | Year | Team | Group | 1 | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | 2494 | Kārlis Dreimanis | 🇱🇻 LAT | 1985 | SSI SCHAEFER | V | 00:34:40.1 | 01:09:04.7 | +00:23:05.9 |
602 | 2437 | Vladislavs Pliska | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | V | 00:34:28.2 | 01:09:14.0 | +00:23:15.2 |
603 | 2824 | Jaroslav Morozov | 🇱🇻 LAT | 1995 | C.T.Co | V | 00:36:34.9 | 01:09:21.5 | +00:23:22.7 |
604 | 3135 | Part Valdur | 🇪🇪 EST | 1969 | — | V | 00:36:36.6 | 01:09:24.5 | +00:23:25.7 |
605 | 3095 | Gatis Bergs | 🇱🇻 LAT | 1992 | — | V | 00:36:39.4 | 01:09:25.2 | +00:23:26.4 |
606 | 2446 | Juris Čuprjajevs | 🇱🇻 LAT | 1977 | Riksīts | V | 00:34:29.1 | 01:09:39.5 | +00:23:40.7 |
607 | 2327 | Krišs Kalpiņš | 🇱🇻 LAT | 1973 | — | V | 00:37:27.3 | 01:09:39.7 | +00:23:40.9 |
608 | 2939 | Guntis Puriņš | 🇱🇻 LAT | 2000 | — | V | 00:35:27.2 | 01:09:39.9 | +00:23:41.1 |
609 | 2766 | Uģis Matvejs | 🇱🇻 LAT | 1973 | — | V | 00:37:27.5 | 01:09:46.6 | +00:23:47.8 |
610 | 2913 | Ringolds Piņķis | 🇱🇻 LAT | 1970 | — | V | 00:35:30.8 | 01:09:49.9 | +00:23:51.1 |
611 | 2507 | Viktors Mazurs | 🇱🇻 LAT | 2000 | Atea Global Services | V | 00:34:55.2 | 01:09:56.9 | +00:23:58.1 |
612 | 2874 | Raivis Vigups | 🇱🇻 LAT | 1987 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | V | 00:36:26.6 | 01:10:03.7 | +00:24:04.9 |
613 | 3059 | Ruslans Baranovs | 🇱🇻 LAT | 1978 | WESS Motors TOYOTA | V | 00:36:17.1 | 01:10:04.2 | +00:24:05.4 |
614 | 3120 | Didzis Lāčgalvis | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | V | 00:36:47.8 | 01:10:07.1 | +00:24:08.3 |
615 | 2518 | Jānis Āboltiņš | 🇱🇻 LAT | 1948 | Riksīts | V | 00:33:50.7 | 01:10:12.6 | +00:24:13.8 |
616 | 2866 | Rihards Melnis | 🇱🇻 LAT | 1997 | — | V | 00:35:26.5 | 01:10:16.8 | +00:24:18.6 |
617 | 2885 | Mārtiņš Plīkšs | 🇱🇻 LAT | 1976 | — | V | 00:36:04.9 | 01:10:23.5 | +00:24:24.7 |
618 | 3100 | Jurģis Jaunkamps | 🇱🇻 LAT | 1995 | Sveaskog Baltfor | V | 00:36:54.5 | 01:10:27.4 | +00:24:28.6 |
619 | 2513 | Innokentijs Melnikovs | 🇱🇻 LAT | 1993 | 4erniy_ricarj | V | 00:36:59.3 | 01:10:28.1 | +00:24:29.3 |
620 | 2822 | Vadims Pelna | 🇱🇻 LAT | 1984 | C.T.Co | V | 00:37:02.2 | 01:10:32.0 | +00:24:33.2 |
621 | 2788 | Māris Bārzdainis | 🇱🇻 LAT | 1977 | AUTO KADA | V | 00:36:53.1 | 01:10:36.0 | +00:24:37.2 |
622 | 2422 | Abreks Ibragimovs | 🇱🇻 LAT | 1950 | — | V | 00:35:49.9 | 01:10:40.9 | +00:24:42.1 |
623 | 2930 | Andrejs Prosvirņins | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | V | 00:36:54.3 | 01:11:00.3 | +00:25:01.5 |
624 | 2545 | Gints Kacuba | 🇱🇻 LAT | 1985 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | V | 00:35:40.1 | 01:11:06.1 | +00:25:07.3 |
625 | 2692 | Ainars Stāvkrasts | 🇱🇻 LAT | 1967 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | V | 00:35:40.3 | 01:11:06.2 | +00:25:07.4 |
626 | 2428 | Dāvis Mass | 🇱🇻 LAT | 1991 | Troja | V | 00:34:39.8 | 01:11:09.8 | +00:25:11.7 |
627 | 2417 | Jānis Brants | 🇱🇻 LAT | 1992 | — | V | 00:34:12.3 | 01:11:26.6 | +00:25:27.8 |
628 | 2485 | Guntis Trams | 🇱🇻 LAT | 1948 | — | V | 00:35:12.1 | 01:11:36.8 | +00:25:38.5 |
629 | 2876 | Ojars Svetins | 🇱🇻 LAT | 1962 | — | V | 00:37:05.4 | 01:11:38.6 | +00:25:39.8 |
630 | 2790 | Kalvis Krēgers | 🇱🇻 LAT | 1990 | AUTO KADA | V | 00:35:57.1 | 01:12:00.9 | +00:26:02.1 |
631 | 2740 | Dimitrijs Harlamovs | 🇱🇻 LAT | 1988 | Trodo | V | 00:35:22.5 | 01:12:13.3 | +00:26:14.5 |
632 | 3112 | Vilnis Priedītis | 🇱🇻 LAT | 1968 | Matchful | V | 00:37:25.8 | 01:12:13.9 | +00:26:15.1 |
633 | 3105 | Igmārs Kaupužs | 🇱🇻 LAT | 1978 | — | V | 00:36:56.3 | 01:12:24.9 | +00:26:26.1 |
634 | 3006 | Imants Freibergs | 🇱🇻 LAT | 1983 | — | V | 00:36:02.5 | 01:12:29.2 | +00:26:30.4 |
635 | 2617 | Dāvis Deksnis | 🇱🇻 LAT | 1987 | Rolling | V | 00:37:01.3 | 01:12:32.8 | +00:26:34.7 |
636 | 2955 | Richard Max Lehner | 🇱🇻 LAT | 1965 | EMU Mālpils sporta klubs | V | 00:36:00.5 | 01:12:33.8 | +00:26:35.2 |
637 | 2480 | Aleksandrs Kozlovs | 🇱🇻 LAT | 1992 | Trodo | V | 00:35:02.8 | 01:12:35.1 | +00:26:36.3 |
638 | 2903 | Aleksei Danilenko | 🇱🇻 LAT | 1979 | — | V | 00:37:25.4 | 01:12:35.9 | +00:26:37.1 |
639 | 2502 | Orlando Šelengovs | 🇱🇻 LAT | 1973 | AUTO KADA | V | 00:35:56.4 | 01:12:38.2 | +00:26:39.4 |
640 | 2725 | Antons Jauzers | 🇱🇻 LAT | 1991 | The Last Gentleman! | V | 00:33:51.8 | 01:12:53.7 | +00:26:54.9 |
641 | 2946 | Toms Skrinda | 🇱🇻 LAT | 1998 | — | V | 00:36:55.2 | 01:12:55.5 | +00:26:56.7 |
642 | 3037 | Oskars Gailišs | 🇱🇻 LAT | 1969 | NN Sporta klubs | V | 00:38:22.7 | 01:12:56.1 | +00:26:57.3 |
643 | 2493 | Konstantīns Ivanovs | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | V | 00:36:07.2 | 01:13:04.2 | +00:27:05.4 |
644 | 2917 | Gustavs Cirulis | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | V | 00:37:02.6 | 01:13:04.4 | +00:27:05.6 |
645 | 2474 | Kristaps Zaščerinskis | 🇱🇻 LAT | 1983 | AS RĪGAS SILTUMS | V | 00:35:21.6 | 01:13:11.2 | +00:27:12.4 |
646 | 2820 | Maksims Fominih | 🇱🇻 LAT | 1985 | C.T.Co | V | 00:37:51.7 | 01:13:18.2 | +00:27:19.4 |
647 | 2761 | Vitālijs Ļakins | 🇱🇻 LAT | 1984 | DASP/Rīgas satiksme | V | 00:37:06.1 | 01:13:19.8 | +00:27:21.1 |
648 | 2767 | Deniss Cernakovs | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | V | 00:37:27.8 | 01:13:21.6 | +00:27:22.8 |
649 | 2923 | Uldis Ozoliņš | 🇱🇻 LAT | 1976 | Sumus | V | 00:37:14.1 | 01:13:27.6 | +00:27:28.8 |
650 | 2504 | Jānis Circenis | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | V | 00:36:00.7 | 01:13:29.3 | +00:27:30.5 |
651 | 2562 | Aleksandrs Gračovs | 🇱🇻 LAT | 1988 | — | V | 00:36:46.9 | 01:13:33.5 | +00:27:34.7 |
652 | 2719 | Edvards Kalniņš | 🇱🇻 LAT | 1998 | — | V | 00:45:19.1 | 01:13:36.3 | +00:27:37.5 |
653 | 2821 | Artjoms Medvedevs | 🇱🇻 LAT | 1990 | C.T.Co | V | 00:38:52.6 | 01:13:51.4 | +00:27:52.6 |
654 | 2916 | Lauris Senkāns | 🇱🇻 LAT | 2003 | — | V | 00:38:13.3 | 01:14:06.0 | +00:28:07.2 |
655 | 3161 | Aldis Cimdiņš | 🇱🇻 LAT | 1960 | — | V | 00:38:54.7 | 01:15:04.4 | +00:29:05.6 |
656 | 2865 | Kristaps Jānis Rūsiņš | 🇱🇻 LAT | 1997 | Capy cycle team | V | 00:39:22.2 | 01:15:07.6 | +00:29:08.8 |
657 | 2544 | Ģirts Betmanis | 🇱🇻 LAT | 1991 | CrossChem | V | 00:37:17.9 | 01:15:53.7 | +00:29:54.9 |
658 | 2655 | Guntars Repša | 🇱🇻 LAT | 1981 | CrossChem | V | 00:37:23.6 | 01:16:01.9 | +00:30:03.1 |
659 | 2482 | Dmitrijs Ivanovs | 🇱🇻 LAT | 1983 | CrossChem | V | 00:37:23.6 | 01:16:01.9 | +00:30:03.1 |
660 | 2572 | Gustavs Kārlis Kampuss | 🇱🇻 LAT | 1999 | CRK Šmerlis | V | 00:40:25.5 | 01:16:10.6 | +00:30:11.8 |
661 | 2922 | Matīss Ozoliņš | 🇱🇻 LAT | 2006 | Sumus | V | 00:38:01.6 | 01:16:13.5 | +00:30:14.7 |
662 | 2440 | Rolands Svilpis | 🇱🇻 LAT | 1983 | — | V | 00:37:16.2 | 01:16:17.8 | +00:30:19.6 |
663 | 2857 | Dmitrijs Muravčiks | 🇱🇻 LAT | 1986 | DECTA | V | 00:37:06.5 | 01:16:22.0 | +00:30:23.2 |
664 | 2491 | Andre Villers | 🇧🇪 BEL | 1955 | — | V | 00:36:57.8 | 01:16:34.4 | +00:30:35.6 |
665 | 2501 | Matiss Jansons | 1989 | Atea Global Services | V | 00:37:24.9 | 01:16:40.6 | +00:30:41.8 | |
666 | 2503 | Toms Lamberts | 🇱🇻 LAT | 1993 | AUTO KADA | V | 00:36:28.4 | 01:16:40.6 | +00:30:41.8 |
667 | 2801 | Niks Lamberts | 🇱🇻 LAT | 1995 | AUTO KADA | V | 00:37:25.1 | 01:16:40.6 | +00:30:41.8 |
668 | 2843 | Kristaps Dortāns | 🇱🇻 LAT | 1999 | — | V | 00:40:11.8 | 01:16:44.7 | +00:30:45.9 |
669 | 2783 | Guntars Jakovelis | 🇱🇻 LAT | 1973 | — | V | 00:38:44.6 | 01:17:17.0 | +00:31:18.2 |
670 | 2505 | Pjotrs Klementjevs | 🇱🇻 LAT | 1959 | — | V | 00:37:46.7 | 01:17:25.2 | +00:31:26.4 |
671 | 2664 | Kārlis Bileskalns | 🇱🇻 LAT | 1991 | Ignitis Group Latvija | V | 00:37:02.5 | 01:17:30.6 | +00:31:31.8 |
672 | 2622 | Andris Kazačkovs | 🇱🇻 LAT | 1978 | Rolling | V | 00:36:54.8 | 01:17:50.2 | +00:31:51.4 |
673 | 2975 | Mohammad Amer | 🇪🇬 EGY | 1985 | Atea Global Services | V | 00:37:22.2 | 01:17:59.9 | +00:32:01.1 |
674 | 2625 | Andis Užulis | 🇱🇻 LAT | 1969 | — | V | 00:38:47.4 | 01:18:05.4 | +00:32:06.6 |
675 | 2109 | Edgars Rinkēvičs | 🇱🇻 LAT | 1973 | — | V | 00:39:29.6 | 01:18:13.4 | +00:32:14.6 |
676 | 2911 | MAREKS SILOVS | 🇱🇻 LAT | 1974 | — | V | 00:41:23.5 | 01:18:18.1 | +00:32:19.2 |
677 | 2910 | IVARS UDRIS | 🇱🇻 LAT | 1972 | — | V | 00:41:23.6 | 01:18:18.8 | +00:32:20.8 |
678 | 2442 | Jānis Juhņēvičs | 🇱🇻 LAT | 1981 | Paracycling team | V | 00:37:26.1 | 01:18:19.2 | +00:32:20.4 |
679 | 2618 | Aigars Dakteris | 🇱🇻 LAT | 1982 | Rolling | V | 00:38:10.1 | 01:18:20.7 | +00:32:21.9 |
680 | 2710 | Juris Kozinda | 🇱🇻 LAT | 1959 | AS RĪGAS SILTUMS | V | 00:37:33.5 | 01:18:38.7 | +00:32:39.9 |
681 | 2770 | Sandis Vulis | 🇱🇻 LAT | 1975 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | V | 00:40:24.9 | 01:18:48.7 | +00:32:49.9 |
682 | 3145 | Jēkabs Grūbe | 2007 | SIGMASQUAD | V | 00:40:09.4 | 01:18:52.3 | +00:32:53.5 | |
683 | 2515 | Ojárs Ábelnieks | 1952 | — | V | 00:39:09.5 | 01:18:53.5 | +00:32:54.7 | |
684 | 2964 | Anatolijs Nazarovs | 🇱🇻 LAT | 1980 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | V | 00:40:38.1 | 01:18:56.6 | +00:32:57.8 |
685 | 2512 | Raimonds Liepa | 🇱🇻 LAT | 1973 | DASP/Rīgas satiksme | V | 00:39:28.1 | 01:19:06.8 | +00:33:08.7 |
686 | 2581 | Nikita Telepņevs-Nahtmanis | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | V | 00:38:24.4 | 01:19:13.1 | +00:33:14.3 |
687 | 2938 | Rihards Bigis | 🇱🇻 LAT | 1993 | — | V | 00:40:09.8 | 01:19:25.5 | +00:33:26.7 |
688 | 2756 | Ivars Koreņiks | 🇱🇻 LAT | 1995 | DASP/Rīgas satiksme | V | 00:40:34.2 | 01:19:27.6 | +00:33:28.8 |
689 | 2830 | Andrejs Volodins | 🇱🇻 LAT | 1992 | — | V | 00:40:30.4 | 01:19:28.5 | +00:33:29.7 |
690 | 3043 | Jānis Bārtulis | 🇱🇻 LAT | 1981 | Svirlīši | V | 00:42:03.6 | 01:19:38.2 | +00:33:39.4 |
691 | 2980 | Raivis Andersons | 🇱🇻 LAT | 1998 | — | V | 00:40:13.4 | 01:19:38.3 | +00:33:39.5 |
692 | 2523 | Arnis Štemers | 🇱🇻 LAT | 1983 | Rolling | V | 00:39:35.4 | 01:19:41.9 | +00:33:43.1 |
693 | 2724 | Andris Dumpis | 🇱🇻 LAT | 1986 | Rolling | V | 00:38:08.1 | 01:19:43.4 | +00:33:44.6 |
694 | 2570 | Artūrs Silins | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | V | 00:40:27.5 | 01:19:54.4 | +00:33:55.6 |
695 | 3052 | Ingmars Radels | 🇱🇻 LAT | 1983 | — | V | 00:40:22.1 | 01:19:56.6 | +00:33:57.8 |
696 | 2825 | Edijs Brīvnieks | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | V | 00:40:58.8 | 01:19:57.4 | +00:33:58.6 |
697 | 3031 | Emīls Rainers Strolis | 🇱🇻 LAT | 2000 | — | V | 00:40:43.1 | 01:20:08.1 | +00:34:09.3 |
698 | 3078 | Artūrs Afanasjevs | 🇱🇻 LAT | 1990 | Maxima | V | 00:40:36.8 | 01:20:09.8 | +00:34:11.8 |
699 | 2890 | Kristaps Kļaviņš | 🇱🇻 LAT | 2000 | — | V | 00:41:31.2 | 01:20:20.6 | +00:34:21.8 |
700 | 2654 | Edgars Traumanis | 🇱🇻 LAT | 1984 | CrossChem | V | 00:38:51.7 | 01:20:34.1 | +00:34:35.3 |
Toyota Riga Cycling Marathon 2024
Organizer: Igo Japiņa sporta aģentūra
06/02/2024
The date of the event