# | Number | Participant | Country | Year | Team | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
559 | 7424 | Tatjana Kapustina | 🇱🇻 LAT | 1982 | GASO | 00:54:07.8 | +00:25:14.1 |
562 | 7425 | Ineta Sloka | 🇱🇻 LAT | 1987 | GASO | 00:54:14.6 | +00:25:20.9 |
564 | 7247 | Iveta Butlere | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | 00:54:15.5 | +00:25:21.8 |
570 | 7265 | Evelīna Freiberga | 🇱🇻 LAT | 2007 | — | 00:54:19.2 | +00:25:25.5 |
571 | 7647 | Dana Kalnina | 🇱🇻 LAT | 1994 | — | 00:54:20.5 | +00:25:26.8 |
572 | 7459 | Vineta Osīte | 🇱🇻 LAT | 1970 | AS RĪGAS SILTUMS | 00:54:22.7 | +00:25:29.4 |
574 | 7340 | Julija Spodre | 🇱🇻 LAT | 1984 | Accenture Baltics | 00:54:23.0 | +00:25:29.3 |
575 | 7339 | Antra Mikelsone | 🇱🇻 LAT | 1977 | Accenture Baltics | 00:54:23.5 | +00:25:29.8 |
577 | 7718 | Monika Bige | 🇱🇻 LAT | 1999 | — | 00:54:25.9 | +00:25:32.2 |
579 | 7309 | Zane Kokina | 🇱🇻 LAT | 1985 | Gaujēni | 00:54:27.0 | +00:25:33.3 |
580 | 7285 | Madara Volska | 🇱🇻 LAT | 1989 | Accenture Baltics | 00:54:27.4 | +00:25:33.7 |
583 | 3330 | Viktoriia Pozniac | 1988 | — | 00:54:46.3 | +00:25:52.6 | |
584 | 3332 | Zlata Pozņaka | 2015 | — | 00:54:46.6 | +00:25:52.9 | |
585 | 7806 | Marī Ābelīte | 🇱🇻 LAT | 2014 | Austeres | 00:54:49.8 | +00:25:56.1 |
587 | 7805 | Sanita Prostakova | 🇱🇻 LAT | 1984 | Austeres | 00:54:50.2 | +00:25:56.5 |
588 | 7704 | Guzel Ponomareva | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | 00:54:57.4 | +00:26:03.7 |
589 | 7368 | Aušrinė Gaubytė | 🇱🇻 LAT | 2009 | — | 00:55:08.5 | +00:26:14.8 |
590 | 7258 | Elizabete Vilgerte | 🇱🇻 LAT | 1996 | — | 00:55:12.5 | +00:26:18.8 |
592 | 7820 | Leticija Veinberga | 🇱🇻 LAT | 2016 | WESS Motors TOYOTA | 00:55:14.1 | +00:26:20.4 |
595 | 7678 | Madara Bratuškina | 🇱🇻 LAT | 2014 | — | 00:55:18.7 | +00:26:25.5 |
598 | 7200 | Raimonda Goda | 🇱🇻 LAT | 1969 | — | 00:55:24.7 | +00:26:31.3 |
601 | 7477 | Laura Grabovska | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | 00:55:35.6 | +00:26:41.9 |
604 | 7690 | Elīna Grigore - Bārs | 🇱🇻 LAT | 1979 | M I K U Č I | 00:55:39.6 | +00:26:45.8 |
605 | 7691 | Katrīna Patrīcija Bāra | 🇱🇻 LAT | 2006 | M I K U Č I | 00:55:39.6 | +00:26:45.9 |
606 | 3328 | Viktorija Stepanova | 🇱🇻 LAT | 1999 | Maskačkas sņeguračkas | 00:55:39.9 | +00:26:46.2 |
609 | 3327 | Sanija Smildziņa | 🇱🇻 LAT | 1999 | Maskačkas sņeguračkas | 00:55:44.9 | +00:26:51.2 |
610 | 7626 | Maija Petrova | 🇱🇻 LAT | 2016 | — | 00:55:48.7 | +00:26:54.9 |
613 | 7703 | Susanna Šaforostova | 🇱🇻 LAT | 1984 | Marmors | 00:55:54.5 | +00:27:00.8 |
616 | 7213 | Kristina Griškoveca | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | 00:55:57.4 | +00:27:03.7 |
617 | 7434 | Jelena Predkele | 🇱🇻 LAT | 1984 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | 00:55:57.9 | +00:27:04.2 |
620 | 7798 | Zane Kaufelde | 🇱🇻 LAT | 1980 | — | 00:56:10.9 | +00:27:17.2 |
621 | 7283 | Aleksandra Kartuzova | 🇱🇻 LAT | 1986 | Accenture Baltics | 00:56:12.3 | +00:27:18.6 |
626 | 7674 | Kate Dzebale | 🇱🇻 LAT | 2014 | — | 00:56:17.0 | +00:27:23.3 |
632 | 7642 | Anete Grigorjeva | 🇱🇻 LAT | 1993 | — | 00:56:21.2 | +00:27:27.5 |
636 | 3335 | Marija Seļiverstova | 2006 | — | 00:56:22.2 | +00:27:28.5 | |
639 | 7583 | Kristīne Krūmiņa Rence | 🇱🇻 LAT | 1982 | Rīgas Renči | 00:56:25.7 | +00:27:32.2 |
640 | 7375 | Laura Krūmiņa | 🇱🇻 LAT | 2015 | — | 00:56:26.3 | +00:27:32.6 |
641 | 7377 | Anita Krūmiņa | 🇱🇻 LAT | 1973 | — | 00:56:26.3 | +00:27:32.6 |
642 | 7801 | Inita Endzele | 🇱🇻 LAT | 1968 | — | 00:56:31.9 | +00:27:38.2 |
644 | 7502 | Ilona Šķudīte | 🇱🇻 LAT | 1978 | — | 00:56:38.0 | +00:27:44.3 |
646 | 7757 | Polina Kononova | 🇱🇻 LAT | 2000 | AS Magnetiq Bank | 00:56:38.5 | +00:27:44.8 |
647 | 7571 | Olga Vorobjova | 🇱🇻 LAT | 1973 | — | 00:56:41.0 | +00:27:47.3 |
648 | 7313 | Diāna Rēze | 🇱🇻 LAT | 1981 | — | 00:56:44.0 | +00:27:50.3 |
649 | 7819 | Glorija Radionova | 🇱🇻 LAT | 2017 | WESS Motors TOYOTA | 00:56:54.0 | +00:28:00.3 |
651 | 7206 | Tamara Radionova | 🇱🇻 LAT | 1981 | WESS Motors TOYOTA | 00:56:54.0 | +00:28:00.3 |
654 | 7208 | Ursula Radionova | 🇱🇻 LAT | 2005 | WESS Motors TOYOTA | 00:56:54.6 | +00:28:00.9 |
655 | 7493 | Svetlana Rudzika | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | 00:56:58.3 | +00:28:04.6 |
657 | 7594 | Maiga Vāsule | 🇱🇻 LAT | 1960 | — | 00:57:07.7 | +00:28:14.2 |
659 | 7336 | Marta Liepiņa | 🇱🇻 LAT | 2009 | JAMS | 00:57:11.6 | +00:28:17.9 |
663 | 7832 | Katrīna Lapsa | 🇱🇻 LAT | 2000 | Maxima | 00:57:28.0 | +00:28:34.3 |
664 | 7270 | Alise Skujeniece | 🇱🇻 LAT | 2006 | — | 00:57:28.9 | +00:28:35.2 |
668 | 7271 | Dace Zviedre | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | 00:57:32.4 | +00:28:38.7 |
669 | 7328 | Elizabete Ļaksa | 🇱🇻 LAT | 2012 | — | 00:57:54.0 | +00:29:00.3 |
670 | 7652 | Maria Fatore | 🇱🇻 LAT | 2013 | Robsons&Co | 00:57:55.4 | +00:29:01.7 |
675 | 7450 | Daina Plūme | 🇱🇻 LAT | 1974 | AS RĪGAS SILTUMS | 00:58:10.6 | +00:29:16.9 |
676 | 7310 | Laine Jefimenoka | 🇱🇻 LAT | 1985 | GASO | 00:58:21.0 | +00:29:27.3 |
679 | 7105 | Rasa Bandere | 🇱🇻 LAT | 2006 | — | 00:58:25.2 | +00:29:31.5 |
680 | 7421 | Halida Ragimhanova | 🇱🇻 LAT | 1983 | GASO | 00:58:32.9 | +00:29:39.2 |
681 | 7104 | Karīna Bandere | 🇱🇻 LAT | 1976 | — | 00:58:46.1 | +00:29:52.4 |
683 | 7334 | Jūlija Feščenko | 🇱🇻 LAT | 1981 | AS Magnetiq Bank | 00:58:47.8 | +00:29:54.1 |
687 | 7341 | Sanda Liepina | 🇱🇻 LAT | 1978 | JAMS | 00:58:50.5 | +00:29:56.8 |
689 | 7396 | Angelina Zaharova | 🇱🇻 LAT | 2002 | LAPA LTD | 00:58:53.6 | +00:29:59.9 |
690 | 7279 | Beate Kalniša | 🇱🇻 LAT | 2014 | — | 00:58:59.7 | +00:30:05.9 |
696 | 7245 | Diana Novicka | 🇱🇻 LAT | 1980 | — | 00:59:09.7 | +00:30:16.1 |
697 | 7822 | Jūlija Poppele | 🇱🇻 LAT | 1986 | WESS Motors TOYOTA | 00:59:12.8 | +00:30:19.1 |
699 | 7373 | Jekaterina Bezručenko | 🇱🇻 LAT | 2002 | — | 00:59:30.5 | +00:30:36.8 |
700 | 7372 | Valērija Ļitvinska | 🇱🇻 LAT | 2002 | — | 00:59:31.2 | +00:30:37.4 |
701 | 7637 | Gerda Matisone | 🇱🇻 LAT | 2002 | — | 00:59:36.3 | +00:30:42.6 |
702 | 7267 | Kristīne Freiberga | 🇱🇻 LAT | 1982 | — | 00:59:36.6 | +00:30:42.9 |
703 | 7028 | Nadežda Dmitrijeva | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | 00:59:36.7 | +00:30:43.4 |
704 | 3343 | Iveta Dzērve | 🇱🇻 LAT | 1983 | Dzērves+ | 00:59:40.5 | +00:30:46.8 |
706 | 7667 | Darina Agafonova | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | 00:59:58.5 | +00:31:04.8 |
707 | 7666 | Adelina Agafonova | 🇱🇻 LAT | 2013 | — | 00:59:58.5 | +00:31:04.8 |
710 | 7769 | Jekaterīna Romanova | 🇱🇻 LAT | 1985 | AS Magnetiq Bank | 01:00:04.2 | +00:31:10.5 |
712 | 7409 | Adriana Vārna | 🇱🇻 LAT | 2012 | — | 01:00:04.6 | +00:31:10.9 |
713 | 7754 | Valērija Trifonova | 🇱🇻 LAT | 2015 | AS Magnetiq Bank | 01:00:04.8 | +00:31:11.1 |
714 | 7470 | Tīna Mežale | 🇱🇻 LAT | 2010 | — | 01:00:05.2 | +00:31:11.5 |
717 | 7601 | Amēlija Geida | 🇱🇻 LAT | 2008 | — | 01:00:12.6 | +00:31:18.9 |
718 | 7254 | Erlanda Atvare | 🇱🇻 LAT | 2001 | AS RĪGAS SILTUMS | 01:00:25.6 | +00:31:31.9 |
724 | 7466 | Evita Skrauča | 🇱🇻 LAT | 1978 | AS RĪGAS SILTUMS | 01:00:47.1 | +00:31:53.4 |
727 | 7661 | Anete Leskeviča | 🇱🇻 LAT | 1980 | Velo Limbaži | 01:01:11.3 | +00:32:17.6 |
728 | 7771 | Svetlana Šitova | 🇱🇻 LAT | 1983 | AS Magnetiq Bank | 01:01:16.4 | +00:32:22.7 |
732 | 7861 | Agnese Sviderska | 🇱🇻 LAT | 1993 | Maxima | 01:01:20.7 | +00:32:27.6 |
733 | 7173 | Enija Glaudāne | 🇱🇻 LAT | 2010 | AS RĪGAS SILTUMS | 01:01:24.3 | +00:32:30.6 |
734 | 7183 | Zanda Glaudāne | 🇱🇻 LAT | 1972 | AS RĪGAS SILTUMS | 01:01:24.3 | +00:32:30.6 |
735 | 7410 | Elena Reva-Mikhieieva | 🇱🇻 LAT | 1988 | Accenture Baltics | 01:01:33.0 | +00:32:39.3 |
738 | 7224 | Jeļena Strautāne | 🇱🇻 LAT | 1980 | AS RĪGAS SILTUMS | 01:02:00.4 | +00:33:06.7 |
743 | 7722 | Ksenija Kučerenko | 🇱🇻 LAT | 2015 | — | 01:02:10.6 | +00:33:16.9 |
745 | 7774 | Kristiāna Dulbe | 🇱🇻 LAT | 1996 | — | 01:02:11.2 | +00:33:17.5 |
747 | 7849 | Ilvija Lazdāne | 🇱🇻 LAT | 1975 | — | 01:02:15.9 | +00:33:22.2 |
749 | 7289 | Emīlija Lokmane | 🇱🇻 LAT | 2014 | #nightrideriga | 01:02:22.7 | +00:33:29.9 |
750 | 7390 | Eva Luksa | 🇱🇻 LAT | 1989 | Mitigate | 01:02:23.3 | +00:33:29.6 |
753 | 7290 | Ineta Lokmane | 🇱🇻 LAT | 1981 | #nightrideriga | 01:02:23.6 | +00:33:29.9 |
755 | 7591 | Regīna Kārkliņa | 🇱🇻 LAT | 1989 | — | 01:02:24.8 | +00:33:31.1 |
757 | 7655 | Kate Kantāne | 🇱🇻 LAT | 2014 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | 01:02:26.1 | +00:33:32.3 |
762 | 7839 | Jūlija Jākobsone | 🇱🇻 LAT | 1992 | Maxima | 01:02:33.4 | +00:33:39.7 |
764 | 7623 | Anna Turlaja | 🇱🇻 LAT | 2017 | Kūdumnieki | 01:02:41.0 | +00:33:47.3 |
765 | 7624 | Liene Turlaja | 🇱🇻 LAT | 1978 | Kūdumnieki | 01:02:41.5 | +00:33:47.8 |
766 | 7767 | Natālija Gluščuka | 🇱🇻 LAT | 1981 | AS Magnetiq Bank | 01:02:45.0 | +00:33:51.2 |
767 | 7748 | Jevgeņija Zimeta | 🇱🇻 LAT | 1979 | AS Magnetiq Bank | 01:02:46.5 | +00:33:52.8 |
Toyota Riga Cycling Marathon 2024
Organizer: Igo Japiņa sporta aģentūra
06/02/2024
The date of the event