# | Number | Participant | Country | Year | Team | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 7149 | Kristiāns Leonovičs | 🇱🇻 LAT | 2003 | — | 00:45:54.6 | +00:17:00.9 |
302 | 7416 | Liga Jermolova | 🇱🇻 LAT | 1993 | Accenture Baltics | 00:45:57.5 | +00:17:03.8 |
303 | 7236 | Ēriks Līcis | 🇱🇻 LAT | 1979 | SISIDRA | 00:46:03.3 | +00:17:09.6 |
304 | 7072 | Jānis Kokins | 🇱🇻 LAT | 1983 | Gaujēni | 00:46:06.1 | +00:17:12.4 |
305 | 7089 | Gunars Nalivaika | 🇱🇻 LAT | 1971 | Latvijas Autocelu Uzturetajs | 00:46:06.5 | +00:17:12.8 |
306 | 7090 | Sandra Nalivaika | 🇱🇻 LAT | 1970 | Latvijas Autocelu Uzturetajs | 00:46:06.8 | +00:17:13.1 |
307 | 7062 | Andrejs Ivanišvili | 🇱🇻 LAT | 1982 | — | 00:46:10.0 | +00:17:16.3 |
308 | 7061 | Timofejs Ivanišvili | 🇱🇻 LAT | 2015 | — | 00:46:10.5 | +00:17:16.8 |
309 | 7745 | Timofejs Šitovs | 🇱🇻 LAT | 2011 | AS Magnetiq Bank | 00:46:11.0 | +00:17:17.3 |
310 | 7077 | Gunita Daldere | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | 00:46:11.4 | +00:17:17.7 |
311 | 7078 | Inese Asarīte-Kokina | 🇱🇻 LAT | 1988 | — | 00:46:11.4 | +00:17:17.7 |
312 | 7012 | Sergejs Ivanišvili | 🇱🇻 LAT | 1954 | — | 00:46:13.6 | +00:17:19.9 |
313 | 7066 | Jānis Kļumels | 🇱🇻 LAT | 1983 | — | 00:46:15.3 | +00:17:21.6 |
314 | 7189 | Sigita Eidone-Kļumele | 🇱🇻 LAT | 1981 | — | 00:46:15.5 | +00:17:21.8 |
315 | 7540 | Jānis Kalējs | 🇱🇻 LAT | 1992 | — | 00:46:16.2 | +00:17:22.5 |
316 | 7541 | Lelde Kalēja | 🇱🇻 LAT | 1992 | — | 00:46:16.5 | +00:17:22.8 |
317 | 7185 | Estere Matveja | 🇱🇻 LAT | 2012 | — | 00:46:21.7 | +00:17:28.5 |
318 | 7190 | Evija Matveja | 🇱🇻 LAT | 1974 | — | 00:46:22.1 | +00:17:28.4 |
319 | 7216 | Jānis Sarmulis | 🇱🇻 LAT | 1983 | — | 00:46:26.7 | +00:17:33.5 |
320 | 7191 | Uģis Matvejs | 🇱🇻 LAT | 1973 | — | 00:46:28.3 | +00:17:34.5 |
321 | 7217 | Toms Sarmulis | 🇱🇻 LAT | 2014 | — | 00:46:28.7 | +00:17:35.8 |
322 | 7168 | Baiba Lejiņa | 🇱🇻 LAT | 1939 | — | 00:46:30.8 | +00:17:37.1 |
323 | 7351 | Kārlis Mūriņš | 🇱🇻 LAT | 1980 | Robsons&Co | 00:46:31.3 | +00:17:37.6 |
324 | 7720 | Paula Peipiņa | 🇱🇻 LAT | 2012 | Robsons&Co | 00:46:31.4 | +00:17:37.7 |
325 | 7131 | Adrians Ralfs Krauklis | 🇱🇻 LAT | 2011 | Daru L | 00:46:31.5 | +00:17:37.8 |
326 | 7422 | Kaspars Podziņš | 🇱🇻 LAT | 1985 | GASO | 00:46:51.3 | +00:17:57.6 |
327 | 7423 | Nauris Magonītis | 🇱🇻 LAT | 1997 | GASO | 00:46:51.5 | +00:17:57.8 |
328 | 7729 | Adrians Brīvība | 🇱🇻 LAT | 2008 | — | 00:46:53.8 | +00:18:00.1 |
329 | 7218 | Aigars Krūze | 🇱🇻 LAT | 1968 | SparkTime | 00:46:56.8 | +00:18:03.1 |
330 | 7439 | Daiga Ondzule | 🇱🇻 LAT | 1970 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | 00:47:05.5 | +00:18:11.8 |
331 | 7143 | Māris Aušeiks | 🇱🇻 LAT | 1954 | — | 00:47:09.5 | +00:18:15.8 |
332 | 7170 | Līga Zaķe | 🇱🇻 LAT | 2002 | — | 00:47:10.6 | +00:18:16.9 |
333 | 7608 | Emīls Kuningass | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | 00:47:11.4 | +00:18:17.7 |
334 | 7607 | Laura Kuningasa | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | 00:47:11.7 | +00:18:18.7 |
335 | 7716 | Ance Līce | 🇱🇻 LAT | 2010 | — | 00:47:14.6 | +00:18:20.9 |
336 | 7596 | MAKSIMS BOGDANOVS | 🇱🇻 LAT | 2009 | — | 00:47:18.0 | +00:18:24.3 |
337 | 7171 | Natālija Špakovska | 🇱🇻 LAT | 1981 | GASO | 00:47:18.7 | +00:18:25.6 |
338 | 7172 | Pāvels Babičs | 🇱🇻 LAT | 1967 | GASO | 00:47:18.9 | +00:18:25.2 |
339 | 7113 | Roberts Kosītis | 🇱🇻 LAT | 2012 | — | 00:47:19.9 | +00:18:26.2 |
340 | 7232 | Emīls Dīcis | 🇱🇻 LAT | 2014 | — | 00:47:24.8 | +00:18:31.1 |
341 | 7383 | Evija Circene-Dīce | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | 00:47:25.2 | +00:18:31.5 |
342 | 7687 | Elvis Belovs | 🇱🇻 LAT | 2015 | PIRAMIDA TRIATLONA CLUB | 00:47:28.3 | +00:18:34.6 |
343 | 7634 | Valts Roze | 🇱🇻 LAT | 2017 | — | 00:47:28.7 | +00:18:35.5 |
344 | 7636 | Gatis Roze | 🇱🇻 LAT | 1989 | — | 00:47:29.3 | +00:18:35.6 |
345 | 7325 | Toms Kalniņš | 🇱🇻 LAT | 2011 | DASP/Rīgas satiksme | 00:47:29.6 | +00:18:35.9 |
346 | 7875 | Edgars Račis | 🇱🇻 LAT | 1929 | — | 00:47:30.1 | +00:18:36.4 |
347 | 7433 | Kristaps Rozkalns | 🇱🇻 LAT | 2012 | UPB Nams | 00:47:30.8 | +00:18:37.1 |
348 | 7234 | Dzintars Dīcis | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | 00:47:31.0 | +00:18:37.3 |
349 | 7417 | Madara Rozkalne | 🇱🇻 LAT | 1987 | Accenture Baltics | 00:47:31.4 | +00:18:37.7 |
350 | 7834 | Anna Fjodorova | 🇱🇻 LAT | 2010 | Maxima | 00:47:31.6 | +00:18:37.9 |
351 | 7762 | Anonymos Anonymos | 🇱🇻 LAT | 1990 | AS Magnetiq Bank | 00:47:32.2 | +00:18:38.5 |
352 | 7557 | Aleksandrs Skrebecs | 🇱🇻 LAT | 1983 | — | 00:47:33.3 | +00:18:39.6 |
353 | 7367 | Žygimantas Gaubys | 🇱🇻 LAT | 2011 | — | 00:47:34.3 | +00:18:40.6 |
354 | 7871 | Maxim Dadushin | 🇱🇻 LAT | 1978 | AS RĪGAS SILTUMS | 00:47:35.6 | +00:18:41.9 |
355 | 7620 | Natālija Grinte | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | 00:47:35.8 | +00:18:42.1 |
356 | 7804 | Jūlija Zepa | 🇱🇻 LAT | 1980 | — | 00:47:35.8 | +00:18:42.1 |
357 | 7619 | Gustavs Grints | 🇱🇻 LAT | 2016 | RRS Alfa | 00:47:39.3 | +00:18:45.6 |
358 | 7785 | Aigars Osis | 🇱🇻 LAT | 1989 | DPD | 00:47:44.7 | +00:18:51.5 |
359 | 7734 | Beāte Priekule | 🇱🇻 LAT | 1992 | — | 00:47:46.9 | +00:18:53.2 |
360 | 7640 | Mikhail Savin | 🇱🇻 LAT | 2000 | Accenture Baltics | 00:47:50.7 | +00:18:57.9 |
361 | 7751 | Andris Jasinskis | 🇱🇻 LAT | 1981 | AS Magnetiq Bank | 00:47:51.7 | +00:18:58.1 |
362 | 7269 | Indars Tipāns | 🇱🇻 LAT | 2014 | — | 00:47:51.7 | +00:18:58.9 |
363 | 7788 | Adrians Osis | 🇱🇻 LAT | 2015 | DPD | 00:47:53.8 | +00:19:00.1 |
364 | 7128 | Ronalds Sprukulis | 🇱🇻 LAT | 1986 | Bubļiki | 00:47:54.3 | +00:19:00.6 |
365 | 7127 | Jana Petrovska | 🇱🇻 LAT | 1992 | Bubļiki | 00:47:54.4 | +00:19:00.7 |
366 | 7405 | Iveta Gulbe | 🇱🇻 LAT | 1980 | — | 00:47:56.6 | +00:19:02.9 |
367 | 7698 | Kārlis Mačs | 🇱🇻 LAT | 2013 | — | 00:47:58.1 | +00:19:04.4 |
368 | 7699 | Zaiga Stankeviča - Mača | 🇱🇻 LAT | 1979 | — | 00:47:58.2 | +00:19:04.5 |
369 | 7662 | Markuss Pirags | 🇱🇻 LAT | 2017 | RRS/Vecmilgrāvis | 00:47:59.0 | +00:19:05.3 |
370 | 7260 | Jolanta Piraga | 🇱🇻 LAT | 1988 | — | 00:47:59.7 | +00:19:06.9 |
371 | 7784 | Kristina Ose | 🇱🇻 LAT | 1989 | DPD | 00:47:59.9 | +00:19:06.2 |
372 | 7235 | Irina Ivanova | 🇱🇻 LAT | 1986 | Accenture Baltics | 00:48:01.1 | +00:19:07.4 |
373 | 7549 | Ričards Maikls Grigulis | 🇱🇻 LAT | 2011 | — | 00:48:01.6 | +00:19:07.9 |
374 | 7688 | Reinhards Bārs | 🇱🇻 LAT | 2012 | M I K U Č I | 00:48:13.5 | +00:19:19.8 |
375 | 7182 | Deniss Černovs | 🇱🇻 LAT | 1977 | AS RĪGAS SILTUMS | 00:48:16.7 | +00:19:23.7 |
376 | 7330 | Evelīna Dzelzkaleja | 🇱🇻 LAT | 2012 | — | 00:48:18.5 | +00:19:24.8 |
377 | 7848 | Jeļena Kuļešova | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | 00:48:21.4 | +00:19:27.7 |
378 | 7847 | Edgars Marinecs | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | 00:48:21.5 | +00:19:27.7 |
379 | 7197 | Roberts Pavlavičus | 🇱🇻 LAT | 2011 | — | 00:48:22.8 | +00:19:29.1 |
380 | 7067 | Oskars Zaķis | 🇱🇻 LAT | 2000 | — | 00:48:22.9 | +00:19:29.2 |
381 | 3323 | Emīls Lielpēteris | 2017 | — | 00:48:23.3 | +00:19:29.6 | |
382 | 3324 | Ivars Lielpēteris | 1989 | — | 00:48:23.4 | +00:19:29.7 | |
383 | 7196 | Indra Nette | 🇱🇻 LAT | 1974 | — | 00:48:25.4 | +00:19:31.7 |
384 | 7413 | Alina Verkholomova | 🇱🇻 LAT | 1996 | Accenture Baltics | 00:48:27.8 | +00:19:34.1 |
385 | 7721 | Samanta Hļiboiko | 🇱🇻 LAT | 2013 | Ripointernational.lv | 00:48:28.7 | +00:19:35.4 |
386 | 7275 | Vladislavs Hļiboiko | 🇱🇻 LAT | 1986 | Ripointernational.lv | 00:48:29.1 | +00:19:35.4 |
387 | 7174 | Valdis Elksnis | 🇱🇻 LAT | 1966 | — | 00:48:29.6 | +00:19:35.9 |
388 | 7175 | Kristīna Elksne | 🇱🇻 LAT | 1973 | — | 00:48:30.1 | +00:19:36.4 |
389 | 7598 | Matiass Pavlovs | 🇱🇻 LAT | 2015 | — | 00:48:31.2 | +00:19:37.5 |
390 | 7599 | Emīls Pavlovs | 🇱🇻 LAT | 1978 | — | 00:48:31.5 | +00:19:37.8 |
391 | 7177 | INDRA ZELTIŅA | 🇱🇻 LAT | 1972 | — | 00:48:31.8 | +00:19:38.1 |
392 | 7846 | Jānis Kalniņš | 🇱🇻 LAT | 1962 | — | 00:48:35.3 | +00:19:41.6 |
393 | 7148 | Kristaps Igars | 🇱🇻 LAT | 1987 | #nightrideriga | 00:48:37.1 | +00:19:43.4 |
394 | 7495 | Agnese Igare | 🇱🇻 LAT | 1993 | #nightrideriga | 00:48:37.3 | +00:19:43.6 |
395 | 7114 | Gatis Kosītis | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | 00:48:40.2 | +00:19:46.5 |
396 | 7414 | Sandra Seimuskina | 🇱🇻 LAT | 1998 | Accenture Baltics | 00:48:40.7 | +00:19:47.6 |
397 | 7775 | Paula Patrīcija Pavāre | 🇱🇻 LAT | 2004 | — | 00:48:44.3 | +00:19:50.6 |
398 | 7777 | Dana Kadaša | 🇱🇻 LAT | 1981 | — | 00:48:44.4 | +00:19:50.7 |
399 | 7776 | Mareks Pavārs | 🇱🇻 LAT | 1977 | — | 00:48:44.4 | +00:19:50.7 |
400 | 7724 | Romans Maksimovs | 🇱🇻 LAT | 1967 | — | 00:48:47.5 | +00:19:53.8 |
Toyota Riga Cycling Marathon 2024
Organizer: Igo Japiņa sporta aģentūra
06/02/2024
The date of the event