RRS/SD
| # | Number | Participant | Country | Distance | Time | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 / 905 | 7012 | Anastasija Vekslere | 🇱🇻 LAT | Ģimenes brauciens | 00:31:04.5 | — | 15 / 905 |
| 38 / 905 | 7646 | Angelīna Eļkina | 🇱🇻 LAT | Ģimenes brauciens | 00:34:41.4 | — | 38 / 905 |
| 46 / 905 | 7647 | Aleksejs Eļkins | 🇱🇻 LAT | Ģimenes brauciens | 00:35:57.8 | — | 46 / 905 |
| 60 / 905 | 7220 | Timofejs Jesavkins | 🇱🇻 LAT | Ģimenes brauciens | 00:36:38.2 | — | 60 / 905 |
| 627 / 905 | 7569 | Marija Jesavkina | 🇱🇻 LAT | Ģimenes brauciens | 00:54:46.1 | — | 627 / 905 |
| — | 7311 | Aleksandra Jesavkina | 🇱🇻 LAT | Ģimenes brauciens | — | — | — |
| 1 / 4 | 7311 | Aleksandra Jesavkina | 🇱🇻 LAT | Bērnu braucieni | 00:54:46.1 | — | 1 / 4 |
| — | — | Reinis Liepiņš | 🇱🇻 LAT | Bērnu braucieni | — | — | — |
